Rekordy/najlepsze wyniki w Polsce i na świecie w biegach ultradługich
mężczyźnirekordy
50 km | 2:53.07 | Janusz | Sarnicki | KS Olkusz | 13.11.1990 | Rodenbach | |
2:51.33 | Tomasz | Chawawko | Dębno | 25.04.2003 | Castelbolognese | w | |
2:42.08 | Ketema Bekele | Negasa | Eth | 23.05.2021 | Port Elizabeth | ||
100 km | 6:23.34 | Jarosław | Janicki | Energetyk Gryfino | 26.06.1994 | Lake Saroma | |
6:17.56 | Jan | Szumiec | Szczecin | 13.09.1986 | Winschoten | w | |
6:22.33 | Jarosław | Janicki | Energetyk Gryfino | 21.10.1995 | Kalisz | w | |
6:09.14 | Nao | Kazami | Jpn | 24.06.2018 | Lake Saroma | ||
6:03.51 | Jean Paul | Praet | Bel | 21.06.1986 | Torhout | w | |
6h | 92.946 | Dariusz | Nożyński | RK Athletics Warszawa | 29.08.2021 | Pabianice/m | |
92.946 | Dariusz | Nożyński | Pol | 29.08.2021 | Pabianice/m | ||
12h | 157.880 | Andrzej | Piotrowski | Wawel Kraków | 04.07.2021 | Bad Blumau | |
162.543 | Yiannis | Kouros | Gre | 07.11.1984 | New York | ||
24h | 282.211 | Andrzej | Piotrowski | Wawel Kraków | 14.05.2022 | Pabianice | |
309.399 | Aleksandr | Sorokin | Ltu | 29.08.2021 | Pabianice | ||
48h | 385.000 | Andrzej | Wereszczak | UKS Czwórka Żory | 12.01.2020 | Athens | |
473.495 | Yiannis | Kouros | Gre | 5.05.1996 | Surgeres | ||
najlepsze wyniki
72h | 469.296 | Michał | Koziarski | LKS Sieraków Śląski | 06.06.2021 | Suwałki | |
6 dni | 757.546 | Andrzej | Wereszczak | Żory | 15.05.2019 | Balatonfured | |
1.036.800 | Yiannis | Kouros | Aus | 26.11.2005 | Colac | ||
stadion
50 km | 2:55.47 | Wojciech | Kopeć | AZS UWM Olsztyn | 24.04.2022 | Chorzów | |
6h | 95.004 | Dariusz | Nożyński | RK Athletics Warszawa | 24.04.2022 | Chorzów | |
97.200 | Don | Ritchie | GBR | 28.10.1978 | London | ||
12h | 138.400 | Andrzej | Radzikowski | LKS Olymp Błonie | 4.12.2016 | Taipei | >|
170.309 | Aleksandr | Sorokin | Ltu | 24.04.2021 | Ashford/m | ||
24h | 245.180 | Andrzej | Radzikowski | LKS Olymp Błonie | 3.12.2017 | Taipei | |
303.306 | Yiannis | Kouros | Gre | 05.10.1997 | Adelaide | ||
48h | 342.003 | Mirosław | Lasota | Wałcz | 05.05.2002 | Surgeres |
hala - najlepsze wyniki
6h | 73.440 | August | Jakubik | Jastrząb Ruda Śląska | 24.03.2006 | Brno |
12h | 121.551 | August | Jakubik | Jastrząb Ruda Śląska | 19.03.2005 | Brno |
24h | 209.270 | Mirosław | Lasota | Wałcz | 24.03.2001 | Brno |
267.543 | Don | Ritchie | GBR | 04.02.1990 | Milton Keynes | |
48h | 370.381 | August | Jakubik | Jastrząb Ruda Śląska | 19.03.2000 | Brno |
423.262 | Jaroslav | Kocourek | Cze | 22.03.1998 | Brno |
kobiety
rekordy
50 km | 3:10.27 | Dominika | Stelmach | RK Athletics Warszawa | 23.05.2021 | Port Elizabeth | |
3:08.39 | Frith | van der Merwe | RSA | 25.03.1989 | Claremont | ||
100 km | 7:04.36 | Dominika | Stelmach | RK Athletics Warszawa | 30.08.2020 | Pabianice | |
6:33.11 | Tomoe | Abe | Jpn | 25.06.2000 | Lake Saroma | ||
6h | 68.916 | Patrycja | Bereznowska | AZS-AWF Katowice | 18.07.2015 | Prambachkirchen | |
72.180 | Anna | Koziarska | Elbląg | 30.07.2017 | Kraków | w | |
71.453 | Patrycja | Bereznowska | AZS-AWF Katowice | 14.09.2014 | Buttrio/w | ||
82.838 | Ricarda | Botzon | Ger | 07.07.2001 | Kiel | ||
12h | 143.491 | Małgorzata | Pazda-Pozorska | AML Słupsk | 04.07.2020 | Ruda Śląska | |
144.840 | Ann | Trason | USA | 04.05.1991 | Queens | ||
24h | 260.679 | Małgorzata | Pazda-Pozorska | AML Słupsk | 30.08.2020 | Pabianice | |
270.116 | Camile | Herron | USA | 27.10.2019 | Albi | ||
48h | 403.320 | Patrycja | Bereznowska | Wieliszew Heron Team | 14.05.2022 | Chorzów | |
403.3200 | Patrycja | Bereznowska | Pol | 14.05.2022 | Chorzów | ||
najlepsze wyniki
72h | 457.187 | Patrycja | Bereznowska | Wieliszew Heron Team | 06.06.20210000 | Suwałki | |
6 dni | 630.274 | Joanna | Biała | Parkrun Warszawa-Bródno | 15.05.2019 | Balatonfured |
stadion
50 km | 4:28.32 | Patrycja | Bereznowska | AZS-AWF Katowice | 9.12.2017 | Hangzhou | |
3:18.52 | Carol | Hunter-Rowe | GBR | 3.03.1996 | Barry | ||
100 km | 8:00.56 | Patrycja | Bereznowska | AZS-AWF Katowice | 08.11.2015 | Deventer | |
7:14.06 | Norimi | Sakurai | Jpn | 27.09.2003 | Verona | ||
6h | 80.733 | Małgorzata | Pazda-Pozorska | AML Słupsk | 20.03.2021 | Warszawa | |
83.200 | Norimi | Sakurai | Jpn | 27.09.2003 | Verona | ||
12h | 128.000 | Patrycja | Bereznowska | AZS-AWF Katowice | 10.12.2017 | Hangzhou | |
147.600 | Ann | Trason | USA | 04.08.1991 | Hayward | ||
24h | 222.192 | Patrycja | Bereznowska | AZS-AWF Katowice | 10.12.2017 | Hangzhou | |
255.303 | Mami | Kudo | Jpn | 11.12.2011 | Taipei | ||
48h | 303.988 | Barbara | Szlachetka | AZS-AWF Wrocław | 26.11.2000 | Dallas | |
397.103 | Sumie | Inagaki | Jpn | 23.05.2010 | Surgeres |
hala - najlepsze wyniki
24h | 181.440 | Barbara | Szlachetka | AZS-AWF Wrocław | 24.03.2001 | Brno | |
237.861 | Eleanor | Robinson | GBR | 04.02.1990 | Milton Keynes | ||
48h | 315.948 | Barbara | Szlachetka | AZS-AWF Wrocław | 25.03.2001 | Brno | |
368.644 | Irina | Reutowicz | Rus | 19.03.2000 | Brno |
w - wyniki watpliwe (doubtful)
uwaga - ze względów regulaminowych niektóre wyniki mogą nie figurować w rejestrze oficjalnych rekordów Polski/najlepszych wyników - z powodu np. braku kontroli antydopingowej, regulaminowej obsady sędziowskiej badź nie umieszczenia danej imprezy w kalendarzu PZLA
