rekordy Tadeusza Dziekońskiego
ulica - bieżnia - hala800 m | 2.00,3 | 24.06.1973 | Warszawa | |
1000 m | 2.35,7 | 13.07.1982 | Białystok | |
1000 m hala | 2.38,0 | 21.01.1976 | Warszawa | |
1500 m | 4.07,4 | 13.07.1975 | Białystok | |
1500 m hala | 4.10,1 | 20.01.1976 | Warszawa | |
1 mila | 6.20,32 | 02.05.2021 | Piaseczno | |
1 mila hala | 4.33,3 | 26.03.1972 | Warszawa | |
1 mila ulica | 6.14 | 19.10.2019 | Warszawa | |
2000 m | 7.34,01 | 03.05.2018 | Białystok | |
2000 m hala | 5.47,6 | 12.01.1981 | Warszawa | |
3000 m | 8.50,43 | 16.09.1982 | Białystok | |
3000 m hala | 9.02,2 | 31.01.1981 | Warszawa | |
5000 m | 15.19,54 | 30.07.1982 | Warszawa | |
5 km ulica | 16.33 | 11.10.1987 | Białystok | |
10000 m | 32.36,95 | 29.05.1982 | Białystok | |
10 km ulica | 34.56 | 20.10.1991 | Koło | |
15 km | 50.12 | 16.08.1981 | Białystok | |
bieg godzinny | 17.112 | 03.11.1991 | Białystok | |
20 km | 1:06.16 | 21.02.1982 | Wiązowna | |
półmaraton | 1:15.06 | 15.08.1991 | Gdańsk | |
25 km | 1:26.19 | 16.10.1982 | Łowicz | |
ok. 25 km | 1:23.19 | 14.10.1984 | Łowicz | ok. 25 km |
30 km | 1:44.15 | 27.04.1980 | Dębno | międzyczas |
maraton | 2:29.03 | 27.04.1980 | Dębno | |
50 km | 3:52.08 | 03.07.2011 | Daugavpils | |
50000 m bieżnia | 3:51.12 | 21.03.2009 | Ruda Śląska | |
bieg 6-godzinny | 69.949 | 06.06.2009 | Praha | |
100 km | 7:51.37 | 06.11.1977 | Kosice | |
bieg 12-godzinny | 110.289 | 27.04.2008 | Ruda Śląska | |
bieg 24-godzinny | 173.203 | 28.06.2009 | Ruda Śląska |
Na niektórych dystansach moje wyniki są relatywnie słabe - 1 mila ulica i bieżnia, 2000 m bieżnia, 5 km ulica, półmaraton, 50 km , bieg 6-godzinny, 12-godzinny i 24-godzinny - gdyż w latach 70-tych i 80-tych nie było możliwości rywalizacji w półmaratonie i na niektórych innych dystansach natomiast starty w biegach ultra rozpocząłem dopiero gdy zbliżałem się do 60-go roku życia.