Najszybsi maratończycy w historii woj. podlaskiego
2:11.34 | Wilczewski | Czesław | 1958 | Podlasie Białystok | 02.02.1986 | Oita | ||
2:12.49 | Lupa | Henryk | 1956 | AZS Białystok | 07.04.1984 | Massluis | ||
2:13.01 | Lupa | 06.04.1986 | Dębno | |||||
2:13.41 | Nowak | Jakub | 1989 | Prefbet Śniadowo Łomża | 14.04.2019 | Warszawa | a | |
2:13.50 | Dobrowolski | Emil | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 11.10.2015 | Poznań | a | |
2:14.09 | Nowak | 26.04.2015 | Warszawa | a | ||||
2:14.37 | Lupa | 05.04.1987 | Dębno | a | ||||
2:14.39 | Dobrowolski | 13.04.2014 | Warszawa | a | ||||
2:15.02 | Stefanowski | Józef | 1953 | Jagiellonia Białystok | 25.04.1982 | Dębno | ||
2:15.11 | Lupa | 25.04.1982 | Dębno | |||||
2:15.12 | Wilczewski | 06.05.1984 | Dębno | |||||
2:15.36 | Stefanowski | 24.05.1981 | Dębno | |||||
2:15.44 | Lupa | 30.09.1984 | Berlin | |||||
2:15.46 | Lupa | 17.04.1983 | London | |||||
2:15.51 | Wilczewski | 15.09.1985 | Roma | |||||
2:15.55 | Dobrowolski | 07.04.2013 | Dębno | a | ||||
2:15.58 | Ochal | Paweł | 1981 | Prefbet Śniadowo Łomża | 13.10.2013 | Poznań | a | |
2:16.05 | Wilczewski | 31.03.1985 | Wien | |||||
2:16.07 | Stefanowski | 22.07.1979 | Otwock | |||||
2:16.07 | Stefanowski | 27.04.1980 | Dębno | |||||
2:16.18 | Wilczewski | 21.06.1986 | Duluth | |||||
2:16.20 | Kamiński | Mariusz | 1967 | ZNTK Łapy | 03.03.1996 | Vigarano | ||
2:16.20 | Lupa | 16.03.1989 | Tel Aviv | |||||
2:16.38 | Wilczewski | 27.10.1985 | Hamilton | |||||
2:16.43 | Wilczewski | 01.05.1983 | Dębno | |||||
2:16.46 | Lupa | 27.03.1988 | Dębno | a | ||||
2:17.06 | Kamiński | 04.06.1995 | Praha | |||||
2:17.06 | Dobrowolski | 20.10.2019 | Poznań | a | ||||
2:17.22 | Rudnik | Mirosław | 1958 | Podlasie Białystok | 19.05.1985 | Dębno | ||
2:17.35 | Kamiński | 24.09.1995 | Warszawa | a | ||||
2:17.53 | Stefanowski | 06.05.1984 | Dębno | |||||
2:17.55 | Lupa | 26.09.1982 | Beijing | |||||
2:18.06 | Orłowski | Wojciech | 1958 | Juvenia Białystok | 22.03.1986 | Szeged | ||
2:18.07 | Dobrowolski | 16.10.2011 | Poznań | a | ||||
2:18.17 | Kamiński | 14.04.2002 | Bonn | |||||
2:18.24 | Wilczewski | 24.06.1984 | Otwock | |||||
2:18.30 | Kamiński | 29.09.1996 | Warszawa | a | ||||
2:18.32 | Dobrowolski | 24.04.2016 | Warszawa | a | ||||
2:19.03 | Rudnik | 06.05.1984 | Dębno | |||||
2:19.21 | Smalec | Michał | 1981 | Podlasie Białystok | 10.10.2010 | Poznań | a | |
2:19.30 | Lupa | 19.05.1985 | Dębno | |||||
2:19.35 | Lupa | 04.10.1987 | Berlin | |||||
2:19.40 | Rudnik | 06.04.1986 | Dębno | |||||
2:19.41 | Kamiński | 25.09.1994 | Warszawa | a | ||||
2:19.42 | Stefanowski | 20.08.1978 | Otwock | |||||
2:19.50 | Wilczewski | 25.09.1983 | Montreal | |||||
2:19.54 | Wilczewski | 19.06.1983 | Laredo | |||||
2:19.54 | Dobrowolski | 15.04.2012 | Dębno | a | ||||
2:19.55 | Rudnik | 31.03.1985 | Wien | |||||
2:19.56 | Świerdzewski | Damian | 1993 | Prefbet-Sonarol Łomża | 10.04.2022 | Dębno | a | |
2:19.57 | Lupa | 21.05.1989 | Hamburg | |||||
2:19.59 | Lupa | 20.05.1986 | Hamburg | |||||
2:20.10 | Dąbrowski | Przemysław | 1989 | Prefbet Śniadowo Łomża | 24.04.2016 | Warszawa | a | |
2:22.46 | Dzienisik | Mirosław | 1959 | Dąbrowa Białostocka | 25.05.1996 | Toruń | nie spełnia kryterium WA | a |
2:23.26 | Regliński | Eugeniusz | 1951 | Kolno | 15.07.1989 | Olsztyn | nie spełnia kryterium WA | |
2:24.38 | Sztejter | Sławomir | 1964 | Nadleśnictwo Gołdap | 04.10.1998 | Warszawa | a | |
2:25.24 | Chełmiński | Stanisław | 1953 | Jagiellonia Białystok | 06.05.1984 | Dębno | ||
2:26.49 | Olesiewicz | Wiesław | 1942 | Podlasie Białystok | 20.08.1978 | Otwock | ||
2:27.57 | Szewczyk | Zdzisław | 1964 | Jagiellonia Białystok | 30.10.1988 | Budapest | ||
2:28.16 | Leończuk | Andrzej | 1992 | Podlasie Białystok | 07.04.2019 | Łódź | a | |
2:28.21 | Wiśniewski | Jakub | 1977 | Prefbet Śniadowo Łomża | 27.10.2013 | Frankfurt/M | ||
2:28.24 | Stefanowski | Zdzisław | 1965 | Jagiellonia Białystok | 16.04.1989 | Wien | ||
2:29.03 | Dziekoński | Tadeusz | 1950 | Jagiellonia Białystok | 27.04.1980 | Dębno | ||
2:29.43 | Kikolski | Waldemar | 1967 | Start Białystok | 11.12.1994 | Miyazaki | ||
2:30.21 | Sokołowski | Mieczysław | 1962 | Hańcza Suwałki | 27.03.1988 | Dębno | a | |
2:31.21 | Gregorczuk | Krzysztof | 1963 | Jagiellonia Białystok | 27.09.1987 | Warszawa | ||
2:33.00 | Lemancewicz | Jan | 1951 | Polam Giżycko | 11.07.1987 | Olsztyn | nie spełnia kryterium WA | |
2:33.08 | Gajda | Robert | 1963 | Juvenia Białystok | 14.03.1987 | Szeged | ||
2:33.48 | Matysiak | Marcin | 1981 | Accelerate Augustów | 30.09.2012 | Warszawa | a | |
2:35.04 | Ostaszewski | Arkadiusz | 1993 | Białystok Biega | 08.10.2017 | Rzeszów | a | |
2:35.48 | Czech | Albin | 1934 | AZS Białystok | 25.08.1961 | Kraków | ||
2:36.25 | Adamski | Szczepan | 1968 | Wodociągi Białystok | 24.03.1996 | Roma | ||
2:37.52 | Mielewczyk | Piotr | 1990 | Prefbet Śniadowo Łomża | 07.04.2019 | Rotterdam | ||
2:38.01 | Maleszko | Artur | 1966 | Chrobry Białystok | 01.05.1994 | Toruń | nie spełnia kryterium WA | a |
2:38.38 | Andrzejuk | Bogusław | 1975 | Podlasie Białystok | 12.09.1999 | Łomża | a | |
2:38.53 | Turczyński | Aleksander | 1959 | Zachęta Białystok | 09.05.1991 | Brest | nie spełnia kryterium WA | a |
2:39.21 | Janczylik | Michał | 1931 | Jagiellonia Białystok | 24.06.1972 | Dębno | ||
2:40.27 | Bagiński | Tomasz | 1977 | Podlasie Białystok | 20.01.2019 | Houston | ||
2:40.31 | Sacharczuk | Roman | 1965 | Jagiellonia Białystok | 16.04.1989 | Wien | ||
2:40.45 | Sztabiński | Wojciech | 1970 | Białystok | 20.09.1992 | Warszawa | a | |
2:40.58 | Charkiewicz | Jan | 1958 | Zachęta Białystok | 10.06.1990 | Dębno | a | |
2:41.27 | Szydlik | Adam | 1976 | Biegamy dla Zdrowia Łomża | 24.04.2016 | Warszawa | a | |
2:41.37 | Kuryło | Paweł | 1972 | JW Ślepsk Augustów | 20.06.2010 | Lębork | a | |
2:41.50 | Grygo | Paweł | 1976 | Prefbet Śniadowo Łomża | 11.10.2009 | Poznań | a | |
2:41.53 | Torebko | Jerzy | 1950 | BZPOW Białystok | 15.11.1987 | Kędzierzyn | ||
2:42.03 | Terebun | Edward | 1974 | RKB Hajnówka | 21.05.2006 | Toruń | a | |
2:42.04 | Borys | Jan | 1961 | Juvenia Białystok | 22.03.1986 | Szeged | ||
2:42.20 | Całkiewicz | Konrad | 1953 | Ełk | 27.09.1987 | Warszawa | ||
2:42.23 | Żukowski | Andrzej | 1967 | Ełk | 28.09.1986 | Warszawa | ||
2:43.32 | Mydlarz | Jerzy | 1954 | Chrobry Białystok | 12.04.1992 | Hannover | ||
2:44.44 | Nielipiński | Zdzisław | 1953 | AZS Białystok | 30.07.1983 | Brezno | ||
2:44.46 | Gulbierz | Marek | 1961 | Kowale Oleckie | 17.05.1992 | Wrocław | a | |
2:44.56 | Wysocki | Cezary | 1963 | Juvenia Białystok | 16.09.1990 | Hauts-de-Seine | ||
2:44.57 | Borowski | Andrzej | 1963 | Podlasie Białystok | 30.09.1990 | Warszawa | a | |
2:45.25 | Klimiuk | Jan | 1986 | Podlasie Białystok | 15.04.2012 | Dębno | a | |
2:45.31 | Bibułowicz | Paweł | 1990 | Juvenia Białystok | 24.10.2010 | Dębno | a | |
2:45.38 | Krakowski | Kazimierz | 1955 | Giżycko | 20.09.1981 | Warszawa | ||
2:45.42 | Cybulko | Jerzy | 1959 | Jagiellonia Białystok | 14.09.1980 | Warszawa | ||
2:45.42 | Czartoszewski | Szymon | 1996 | Łomża | 16.04.2023 | Dębno | a | |
2:46.08 | Koncewicz | Stanisław | 1939 | Jagiellonia Białystok | 15.09.1968 | Zielona Góra | ||
2:46.44 | Zbucki | Antoni | 1954 | Zachęta Białystok | 26.10.1986 | Budapest | ||
2:47.01 | Trojan | Dawid | 1985 | Białystok | 16.09.2012 | Wrocław | a | 2:47.28 | Krzyżanowski | Karol | 1972 | Maratonka Grajewo | 22.04.2018 | Warszawa | a |
2:47.45 | Zieniewicz | Andrzej | 1951 | Chrobry Białystok | 01.05.1994 | Toruń | a | |
2:48.10 | Kuryło | Piotr | 1972 | JW Ślepsk | 06.05.2007 | Kraków | a | |
2:48.37 | Kaszkiel | Paweł | 1989 | Szypliszki | 13.04.2014 | Warszawa | a | |
2:48.51 | Kłus | Cezary | 1983 | Suwałki | 27.09.2009 | Warszawa | a | |
2:49.15 | Wójcicki | Sylwester | 1958 | Giżycko | 30.09.1984 | Warszawa | ||
2:49.16 | Szymaniak | Kamil | 1990 | Podlasie Białystok | 21.04.2013 | Warszawa | a | |
2:49.21 | Grądzki | Krzysztof | 1957 | Białystok | 25.05.1986 | Szczytno | ||
2:49.25 | Godlewski | Andrzej | 1985 | Biegamy dla zdrowia Łomża | 22.04.2018 | Warszawa | a | |
2:49.41 | Radzymin | Andrzej | 1953 | KB Hajnówka | 16.10.2005 | Poznań | a | |
2:50.05 | Wakuluk | Adam | 1988 | Sprinter Siemiatycze | 21.04.2013 | Warszawa | a | |
2:50.29 | Kłusek | Marcin | 1989 | Siemiatycze | 13.04.2014 | Warszawa | a | |
2:51.14 | Arendt | Bogdan | 1961 | Gizycko | 21.05.1989 | Łowicz | ||
2:51.59 | Kalinowski | Paweł | 1978 | Promień Mońki | 14.09.2003 | Warszawa | a | |
2:52.05 | Romaniuk | Andrzej | 1980 | AZS Politechnika Białystok | 01.09.2001 | Białystok | a | |
2:52.11 | Półtorak | Onufry | 1919 | Jagiellonia Białystok | 27.08.1933 | Vilnius | ||
2:52.22 | Duda | Sławomir | 1946 | Giżycko | 28.09.1986 | Warszawa | ||
2:52.23 | Polewko | Stanisław | 1957 | Sokółka | 09.05.1988 | Biała Podlaska | nie spełnia kryterium WA | a |
2:52.24 | Koroniecki | Jerzy | 1966 | Juvenia Białystok | 21.04.2002 | Wrocław | a | |
2:52.33 | Branicki | Jerzy | 1950 | Pisz | 15.07.1989 | Olsztyn | nie spełnia kryterium WA | |
2:52.43 | Onoszko | Adam | 1979 | Sokółka | 23.04.2023 | Kraków | a | |
2:52.46 | Dudziak | Grzegorz | 1954 | Giżycko | 28.09.1986 | Warszawa | ||
2:53.16 | Stawarz | Krzysztof | 1980 | Biegamy dla zdowia Łomża | 24.09.2017 | Warszawa | a | |
2:53.52 | Macherzyński | Czesław | 1955 | Ełk | 17.05.1992 | Wrocław | a | |
2:53.54 | Stachelski | Kazimierz | 1959 | Orzysz | 14.09.1980 | Warszawa | ||
2:54.55 | Kołakowski | Marek | 2003 | Zambrów | 24.09.2023 | Warszawa | a | |
2:55.31 | Halicki | Sławomir | 1962 | Białystok | 14.09.1980 | Warszawa | ||
2:55.39 | Dembiński | Jarosław | 1965 | LZS Grajewo | 05.11.1988 | Liptovsky Mikulas | ||
2:56.18 | Trzebiński | Ryszard | 1976 | Maratonka Grajewo | 09.10.2016 | Poznań | a | |
2:56.59 | Brynda | Marcin | 1988 | Maratonka Grajewo | 28.09.2014 | Warszawa | a | |
2:57.25 | Lewandowski | Krzysztof | 1978 | Centaur Łomża | 27.09.2009 | Warszawa | a | |
2:57.29 | Szarek | Krzysztof | 1961 | Jeżewo | 25.09.1983 | Warszawa | ||
2:57.47 | Szewczyk | Andrzej | 1965 | ŁKB Łomża | 18.09.2005 | Warszawa | a | |
2:57.58 | Łapiński | Jarosław | 1963 | Białystok | 26.09.1982 | Warszawa | ||
2:57.59 | Pupek | Daniel | 1987 | KS Łomżanie Łomża | 13.04.2014 | Warszawa | a | |
2:58.37 | Popławski | Grzegorz | 1981 | Białystok Biega | 12.10.2014 | Poznań | a | |
2:58.38 | Andrejczuk | Józef | 1972 | Biegam bo lubię Białystok | 27.09.2015 | Warszawa | a | |
2:58.39 | Grzybała | Andrzej | 1953 | EKO Łomża | 28.09.2002 | Berlin | ||
2:58.40 | Szyszko | Rafał | 1973 | Błyskawica Czartajew | 01.09.2001 | Białystok | a | |
2:59.04 | Szymański | Dariusz | 1962 | PGP Łomża | 26.09.2010 | Warszawa | a | |
2:59.15 | Gogol | Mariusz | 1991 | Białystok | 24.09.2023 | Warszawa | a | |
2:59.18 | Kolęda | Artur | 1974 | OrtoStom Augustów | 22.10.2023 | Poznań | a | |
2:59.22 | Kamiński | Stanisław | 1958 | Łomża | 14.09.1980 | Warszawa | ||
2:59.23 | Wiesiełowski | Jarosław | 1969 | Pronar Bielsk Podlaski | 14.04.2019 | Warszawa | ||
2:59.31 | Wojczulis | Marek | 1977 | ATP Augustów | 28.09.2014 | Warszawa | a | |
2:59.32 | Kiełczewski | Antoni | 1957 | Gackie | 25.09.1988 | Warszawa | ||
2:59.38 | Abramczyk | Tadeusz | 1961 | Giżycko | 25.09.1983 | Warszawa | ||
2:59.41 | Krause | Janusz | 1965 | Maratonka Grajewo | 27.09.2009 | Warszawa | a | |
2:59.45 | Sajewski | Przemysław | 1975 | Pędziwiatr Białystok | 27.09.2015 | Warszawa | a | |
wyniki uzyskane na niepełnym dystansie
2:11.34 | 2 | Stefanowski | Józef | 1953 | Podlasie Białystok | 30.09.1979 | Warszawa |
2:14.47 | 4 | Stefanowski | Józef | 1953 | Jagiellonia Białystok | 27.08.1984 | Brezno |
Uwaga: zapis "nie spełnia kryterium WA" oznacza, że wynik uzyskany był na trasie z korzystnym układem wysokości nad poziomem morza bądź z możliwym korzystnym oddziaływaniem wiatru - wykaz obejmuje też wyniki uzyskane na trasach nieatestowanych - dopiero po 1990 roku liczba tras atestowanych (litera "a") znacząco się powiększyła /na świecie proces atestacji tras rozpoczął się w 1982 roku, stąd też należy założyć, że w następnych latach renomowane biegi rozgrywane były za granicą na trasach atestowanych