Maraton Polska all-time
mężczyźni2:07.39 | 2 | Henryk | Szost | 1982 | Grunwald Poznań | 04.03.2012 | Otsu |
2:08.42 | 3 | Szost | 02.12.2012 | Fukuoka | |||
2:08.55 | 3 | Szost | 13.04.2014 | Warszawa | |||
2:09.23 | 4 | Grzegorz | Gajdus | 1967 | Oleśniczanka | 12.10.2003 | Eindhoven |
2:09.37 | 4 | Szost | 01.12.2013 | Fukuoka | |||
2:09.39 | 12 | Szost | 30.10.2011 | Frankfurt/M | |||
2:09.41 | 2 | Antoni | Niemczak | 1955 | Śląsk Wrocław | 28.10.1990 | Chicago |
2:09.42 | 1 | Leszek | Bebło | 1966 | Stal Stalowa Wola | 22.10.1995 | Reims |
2:09.45 | 2 | Gajdus | 24.05.1998 | Wien | |||
2:09.49 | 5 | Gajdus | 17.04.1994 | London | |||
2:10.02 | 6 | Szost | 06.12.2014 | Fukuoka | |||
2:10.07 | 2 | Jan | Huruk | 1960 | Gryf Słupsk | 12.04.1992 | London |
2:10.09 | 7 | Szost | 28.10.2017 | Frankfurt/M | |||
2:10.07 | 4 | Marcin | Chabowski | 1986 | Flota Gdynia | 29.04.2012 | Dusseldorf |
2:10.11 | 9 | Szost | 26.04.2015 | Warszawa | |||
2:10.14 | 25 | Krystian | Zalewski | 1989 | UKS Barnim Goleniów | 05.12.2021 | Valencia |
2:10.16 | 2 | Huruk | 22.04.1990 | Wien | |||
2:10.17 | 10 | Chabowski | 18.04.2021 | Enschede | |||
2:10.21 | 11 | Adam | Nowicki | 1990 | MKL Szczecin | 18.04.2021 | Enschede |
2:10.22 | 2 | Bebło | 17.10.1993 | Reims | |||
2:10.26 | 7 | Bogusław | Psujek | 1955 | Oleśniczanka | 10.05.1987 | London |
2:10.27 | 4 | Szost | 18.04.2010 | Wien | |||
2:10.31 | 1 | Arkadiusz | Gardzielewski | 1986 | Śląsk Wrocław | 18.04.2021 | Dębno |
2:10.34 | 1 | Niemczak | 06.04.1986 | Dębno | |||
2:10.34 | 1 | Yared | Shegumo | 1983 | AZS-AWF Warszawa | 29.09.2013 | Warszawa |
2:10.35 | 2 | Kamil | Karbowiak | 1995 | Kotwica Brzeg | 18.04.2021 | Dębno |
2:10.38 | 3 | Sławomir | Gurny | 1964 | Zawisza Bydgoszcz | 17.10.1993 | Reims |
2:10.41 | 1 | Shegumo | 13.04.2014 | Łódź | |||
2:10.42 | 3 | Bebło | 05.04.1998 | Paris | |||
2:10.46 | 1 | Bebło | 25.04.1993 | Paris | |||
2:10.47 | 8 | Shegumo | 27.09. | Berlin | |||
2:10.49 | 2 | Gajdus | 13.10.2002 | Eindhoven | |||
2:10.49 | 5 | Adam | Draczyński | 1976 | Grunwald Poznań | 18.04.2010 | Wien |
2:10.50 | 2 | Jan | Białk | 1969 | Gryf Wejherowo | 27.04.1997 | Hamburg |
2:10.51 | 1 | Gajdus | 11.10.1998 | Eindhoven | |||
2:10.53 | 6 | Szost | 04.12.2016 | Fukuoka | |||
2:10.57 | 9 | Bebło | 05.04.1999 | Paris | |||
2:10.58 | 8 | Artur | Kozłowski | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 15.04.2012 | Wien |
2:10.58 | 3 | Zalewski | 18.04.2021 | Dębno | |||
2:11.03 | 1 | Psujek | 28.09.1986 | Berlin | |||
2:11.06 | 1 | Piotr | Gładki | 1972 | Lechia Gdańsk | 16.04.2000 | Hamburg |
2:11.07 | 3 | Gajdus | 18.04.1993 | London | |||
2:11.08 | 28 | Kamil | Jastrzębski | 1992 | SKB Kraśnik | 05.12.2021 | Valencia |
2:11.15 | 2 | Wiesław | Perszke | 1960 | Zawisza Bydgoszcz | 14.03.1993 | Otsu |
2:11.16 | 3 | Niemczak | 02.02.1992 | Oita | |||
2:11.16 | 5 | Gładki | 21.04.2002 | Hamburg | |||
2:11.18 | 2 | Wiktor | Sawicki | 1955 | Wawel Kraków | 06.04.1986 | Dębno |
2:11.20 | 8 | Mariusz | Giżyński | 1981 | Grunwald Poznań | 15.04.2012 | Rotterdam |
2:11.21 | 5 | Gurny | 25.04.1993 | Paris | |||
2:11.23 | 9 | Bebło | 06.12.1998 | Fukuoka | |||
2:11.23 | 5 | Marcin | Chabowski | 1986 | Pomerania Szczecinek | 13.04.2014 | Łódź |
2:11.25 | 5 | Huruk | 06.12.1992 | Fukuoka | |||
2:11.25 | 3 | Huruk | 12.02.1995 | Tokyo | |||
2:11.26 | 6 | Huruk | 28.10.1990 | Chicago | |||
2:11.27 | 2 | Gajdus | 13.10.1996 | Eindhoven | |||
2:11.27 | 1 | Błażej | Brzeziński | 1987 | Śląsk Wrocław | 24.09.2017 | Warszawa |
2:11.28 | 9 | Bebło | 12.04.1992 | London | |||
2:11.34 | 2 | Czesław | Wilczewski | 1958 | Podlasie Białystok | 02.02.1986 | Oita |
2:11.34 | 10 | Gardzielewski | 15.04.2012 | Wien | |||
2:11.37 | 3 | Gajdus | 07.03.1999 | Otsu | |||
2:11.40 | 1 | Waldemar | Glinka | 1968 | Błękitni Osowa Sień | 17.12.2000 | Hofu |
2:11.40 | 29 | Shegumo | 01.12.2019 | Valencia | |||
2:11.42 | 3 | Jerzy | Skarżyński | 1956 | Budowlani Szczecin | 06.04.1986 | Dębno |
2:11.42 | 1 | Bebło | 11.10.1992 | Reims | |||
2:11.42 | 2 | Andrzej | Krzyścin | 1967 | GKO Gniezno | 18.02.2001 | Austin/1 |
2:11.43 | 7 | Bugumił | Kuś | 1957 | Oleśniczanka | 21.04.1985 | London |
2:11.45 | 3 | Gurny | 29.09.1991 | Berlin | |||
2:11.46 | 2 | Artur | Osman | 1970 | Ekspres Katowice | 28.10.2001 | Frankfurt/M |
2:11.50 | 2 | Ryszard | Kopijasz | 1952 | Górnik Brzeszcze | 07.04.1984 | Maassluis |
2:11.50 | 16 | Shegumo | 18.04.2021 | Enschede | |||
2:11.52 | 3 | Perszke | 06.03.1994 | Hiroshima/2 | |||
2:11.52 | 4 | Jacek | Kasprzyk | 1970 | Wawel Kraków | 30.10.1994 | Beijing |
2:11.53 | 6 | Glinka | 26.09.1999 | Berlin | |||
2:11.54 | 1 | Kozłowski | 24.04.2016 | Warszawa | |||
2:11.56 | 2 | Niemczak | 30.04.1989 | East Rutherford | |||
2:11.56 | 1 | Psujek | 04.02.1990 | Oita | |||
2:11.57 | 5 | Huruk | 14.03.1993 | Otsu | |||
2:11.57 | 1 | Zbigniew | Nadolski | 1967 | Olimpia Poznań | 17.11.1994 | Lisboa |
2:11.58 | 4 | Huruk | 20.10.1996 | Beijing | |||
2:11.58 | 4 | Osman | 29.10.2000 | Frankfurt/M | |||
2:11.59 | 2 | Szost | 13.04.2008 | Dębno |
1/ korzystny profil trasy (drop)
2/ korzystny układ trasy (separation)
