Historia Mistrzostw Polski Weteranów/Masters w biegu na 10 km mężczyzn
(zwycięzcy)
1/ 18.10.1987 - Koło:
40-44 | Ryszard Marczak | Bydgoszcz | 30.55 | |
45-49 | Edward Motyl | Poznań | 33.45 | |
50-54 | Roman Skiba | Grudziądz | 35.00 | |
55-59 | Michał Janczylik | Żyrowa | 36.42 | |
60-64 | Tomasz Janko | Bytom | 43.16 | |
65-69 | Władysław Mazurczyk | Gorzów Wlkp | 46.50 | |
70- 4 | Bronisław Walczak | Łódź | 52.47 |
2/ 16.10.1988 - Koło:
40-44 | Ryszard Całka | Warszawa | 32.04 | |
45-49 | Lucjan Stańczak | Kostrzyn | 33.17 | |
50-54 | Zdzisław Mielcarek | Bydgoszcz | 34.48 | |
55-59 | Stanisław Kuźniak | Żary | 35.40 | |
60-64 | Eugeniusz Kasprzak | Poznań | 44.31 | |
65-69 | Marian Parusiński | Gdańsk | 44.45 | |
70-74 | Stefan Mielczarek | Legnica | 42.30 |
3/ 22.10.1989 - Koło:
40-44 | Andrzej Stankowski | Jelenia Góra | 35.24 | |
45-49 | Jan Stuczyński | Bydgoszcz | 35.47 | |
50-54 | Zdzisław Mielcarek | Bydgoszcz | 36.15 | |
55-59 | Stanisław Niwiński | Gdańsk | 41.13 | |
60-64 | Stanisław Kuxniak | Żary | 38.00 | |
65-69 | Jerzy Kowalczyk | Łódź | 45.14 | |
70-74 | Jan Kopeć | Szczecin | 57.03 |
4/ 21.10.1990 - Koło:
40-44 | Ryszard Całka | Warszawa | 32.52 | |
45-49 | Zdzisław Banaś | Opoczno | 33.54 | |
50-54 | Dariusz Lipiec | Warszawa | 36.45 | |
55-59 | Zdzisław Mielcarek | Bydgoszcz | 35.42 | |
60-64 | Stanisław Kuźniak | Żary | 36.59 | |
65-69 | Jan Kujawa | Konin | 42.05 | |
70-74 | Julian Jeremiszyn | Zdzieszowice | 44.46 |
5/ 20.10.1991 - Koło:
40-44 | Leszek Żuchowski | Łask | 33.45 | |
45-49 | Leszek Kołodziejczyk | Polkowice | 34.39 | |
50-54 | Edward Motyl | Poznań | 34.58 | |
55-59 | Michał Wójcik | Lubin | 34.36 | |
60-64 | Jerzy Federowicz | Gdańsk | 40.02 | |
65-69 | Jan Niedźwiecki | Warszawa | 48.24 | |
70-74 | Stefan Mielczarek | Jawor | 44.28 |
6\ 18.10.1992 - Koło:
40-44 | Jan Lemancewicz | Giżycko | 32.50 | |
45-49 | Tadeusz Rutkowski | Poznań | 33.21 | |
50-54 | Jan Stuczyński | Warszawa | 36.16 | |
55-59 | Roman Skiba | Grudziądz | 36.54 | |
60-64 | Henryk Pade | Mogilno | 40.10 | |
65-69 | Jan Niedźwiecki | Warszawa | 47.08 | |
70-74 | Julian Jeremiszyn | Zdzieszowice | 45.05 | |
75-79 | Bronisław Walczak | Toruń | 56.44 |
7/ 17.10.1993 - Koło:
40-44 | Henryk Gliniecki | Gdańsk | 32.10 | |
45-49 | Ryszard Marczak | Bydgoszcz | 32.18 | |
50-54 | Wacław Majcherczyk | Czeladź | 36.36 | |
55-59 | Zdzisław Mielcarek | Bydgoszcz | 36.35 | |
60-64 | Mieczysław Kierlewicz | Warszawa | 38.14 | |
65-69 | Kazimierz Wojtkowiak | Katowice | 43.17 | |
70-74 | Jerzy Kowalczyk | Łódź | 46.20 | |
75-79 | Stefan Mielczarek | Jawor | 46.12 |
8/ 16.10.1994 - Koło:
40-44 | Gabriel Kabza | Łódź | 33.25 | |
45-49 | Andrzej Wyganowski | Kołobrzeg | 34.41 | |
50-54 | Zygfryd Liban | Tczew | 35.55 | |
55-59 | Roman Skiba | Grudziądz | 36.02 | |
60-64 | Mieczysław Kierlewicz | Warszawa | 37.30 | |
65-69 | Jerzy Federowicz | Gdańsk | 42.25 | |
70-74 | Stanisław Dankowski | Warszawa | 47.04 | |
75-79 | Stefan Mielczarek | Jawor | 45.04 |
9/ 15.10.1995 - Koło:
40-44 | Józef Brandenburg | Nowa Ruda | 32.20 | |
45-49 | Ryszard Marczak | Bydgoszcz | 32.55 | |
50-54 | Andrzej Wyganowski | Kołobrzeg | 36.15 | |
55-59 | Roman Skiba | Grudziądz | 37.24 | |
60-64 | Mieczysław Kierlewicz | Warszawa | 37.40 | |
65-69 | Eugeniusz Malanowski | Płock | 47.40 | |
70-74 | Stanisław Dankowski | Warszawa | 47.26 |
10/ 20.10.1996 - Koło:
40-44 | Tadeusz Sitek | Marciszów | 33.56 | |
45-49 | Tadeusz Kozłowski | Grudziądz | 35.02 | |
50-54 | Bronisław Szmytke | Konstantynów | 35.48 | |
55-59 | Roman Skiba | Grudziądz | 38.01 | |
60-64 | Zdzisław Mielcarek | Bydgoszcz | 38.36 | |
65-69 | Eugeniusz Malanowski | Płock | 49.42 | |
70-74 | Stanisław Dankowski | Warszawa | 48.53 | |
75-79 | Stefan Mielczarek | Jawor | 48.32 |
11/ 21.09.1997 - Myszków:
40-44 | Jerzy Janowicz | Leszno | 33.11 | |
45-49 | Karol Kałus | Jastrzębie Zdrój | 34.32 | |
50-54 | Bronisław Szmytke | Konstantynów | 36.12 | |
55-59 | Wiesław Olesiewicz | Białystok | 36.32 | |
60-64 | Mieczysław Kierlewicz | Warszawa | 39.50 | |
65-69 | Stanisław Konieczny | Zielona Góra | 45.20 | |
70-74 | Kazimierz Wojtkowiak | Czeladź | 46.50 | |
75-79 | Julian Jeremiszyn | Zabrze | 50.22 | |
80-84 | Stefan Mielczarek | Jawor | 47.53 |
12/ 20.09.1998 - Myszków:
40-44 | Jerzy Janowicz | Osowa Sień | 33.51 | |
45-49 | Jerzy Finster | Pszczyna | 35.07 | |
50-54 | Jan Toborek | Ursus | 36.50 | |
55-59 | Stanisław Grabka | Kraków | 40.08 | |
60-64 | Zdzisław Sowiźrał | Tarnów | 41.20 | |
65-69 | Jan Morawiec | >Łódź | 41.55 | |
70-74 | Kazimierz Wojtkowiak | Czeladź | 56.25 | |
75-79 | Stanisław Dankowski | Warszawa | 54.32 |
13/ 26.09.1999 - Myszków:
40-44 | Edward Rydzewski | Goświniowice | 34.02 | |
45-49 | Mieczysław Majer | Stawęsice | 35.30 | |
50-54 | Karol Kałus | Jastrzębie Zdrój | 35.00 | |
55-59 | Marek Hendzelewski | Tomaszów Mazowiecki | 36.39 | |
60-64 | Andrzej Jabłoński | Kalisz | 39.15 | |
65-69 | Jan Morawiec | Łódź | 42.35 | |
70-74 | Kazimierz Wojtkowiak | Czeladź | 51.56 | |
75-79 | Julian Jeremiszyn | Zabrze | 56.06 |
14/ 15.10.2000 - Koło:
40-44 | Eugeniusz Zakrzewski | Dobrocin | 31.07 | |
45-49 | Mieczysław Majer | Sławęcice | 33.14 | |
50-54 | Zbigniew Fiks | Kraszew | 35.00 | |
55-59 | Józef Wojciechowski | Włocławek | 36.18 | |
60-64 | Witold Benecki | Bydgoszcz | 37.45 | |
65-69 | Henryk Pade | Mogilno | 41.01 | |
70-74 | Bolesław Mroziński | Ustroń | 41.44 | |
75-79 | Jerzy Kowalczyk | Łódź | 52.11 |
15/ 25.08.2001 - Golub-Dobrzyń:
40-44 | Wiesław Perszke | Jabłonowo | 32.21 | |
45-49 | Ryszard Łuczak | Szubin | 35.14 | |
50-54 | Henryk Gliniecki | Gdańsk | 37.03 | |
55-59 | Henryk Załęski | Wrocław | 36.35 | |
60-64 | Zbigniew Wiśniewski | Chojnice | 39.19 | |
65-69 | Zdzisław Mielcarek | Bydgoszcz | 39.49 | |
70-74 | Jerze Federowicz | Gdańsk | 46.50 | |
75-79 | Kazimierz Wojtkowiak | Czeladź | 55.12 | |
80-84 | Jerzy Kowalczyk | Łódź | 58.04 |
16/ 3.08.2002 - Golub-Dobrzyń:
40-44 | Wojciech Więckowski | Miszewo | 32.02 | |
45-49 | Marian Kapitańczyk | Poznań | 34.46 | |
50-54 | Roman Reschke | Krosno | 37.56 | |
55-59 | Henryk Załęski | Wrocław | 36.58 | |
60-64 | Kazimierz Leśniewski | Włocławek | 42.15 | |
65 69 | Zbigniew Wiśniewski | Chojnice | 39.38 | |
70-74 | Henryk Pade | Trzemeszno | 50.33 | |
75-79 | Jerzy Prejzner | Toruń | 1:05.50 | |
80-84 | Jerzy Kowalczyk | Łódź | 1:04.35 |
17/ 2.08.2003 - Golub-Dobrzyń:
40-44 | Jan Marchewka | Warszawa | 34.04 | |
45-49 | Marian Kapitańczyk | Poznań | 35.01 | |
50-54 | Zdzisław Kazibut | Poznań | 35.38 | |
55-59 | Jan Toborek | Bukowa | 39.48 | |
60-64 | Ireneusz Policht | Lublin | 43.58 | |
65-69 | Tomasz Osóbka | Toruń | 59.28 | |
70-74 | Jerzy Drewnik | Poznań | 47.42 | |
75-79 | Eugeniusz Malanowski | Płock | 1:02.53 | |
80-84 | 1. | Jerzy Preizner | Toruń | 1:19.39 |
18/ 1.05.2004 - Chojnice:
40-44 | Zenon Hartuna | Chojnice | 34.38 | ||
45-49 | Sylwester Dąbrowski | Gostynin | 33.55 | ||
50-54 | Zdzisław Kazibut | Poznań | 35.22 | ||
50-59 | Henryk Załęski | Wrocław | 35.56 | ||
60-64 | Zygfryd Liban | Tczew | 38.38 | ||
65-69 | Zbigniew Wiśniewski | Chojnice | 41.25 | ||
70-74 | Witold Janowski | Kołobrzeg | 56.35 | ||
75-79 | Eugeniusz Malanowski | Płock | 1:07.47 |
19/ 6.05.2006 - Chojnice:
35-39 | Dariusz Guzowski | Warszawa | 33.33 | ||
40-44 | Jerzy Siemaszko | Opole | 34.38 | ||
45-49 | Bogdan Arendt | Gdańsk | 33.18 | ||
50-54 | Marian Ostrowski | Złocieniec | 37.08 | ||
55-59 | Henryk Gliniecki | Gdańsk | 38.53 | ||
60-64 | Henryk Więzik | Wałcz | 38.31 | ||
65-69 | Zbigniew Wiśniewski | Chojnice | 40.19 | ||
70-74 | Henryk Pade | Mogilno | 47.32 | ||
75-79 | Eugeniusz Malanowski | Płock | 1:08.02 |
20/ 5.05.2007 - Chojnice:
35-39 | Robert Stępniak | Niemcz | 33.32 | ||
40-44 | Piotr Pobłocki | Lębork | 31.27 | ||
45-49 | Jerzy Kulczyk | Tychowo | 33.17 | ||
50-54 | Janusz Pochranowicz | Biały Bór | 35.19 | ||
55-59 | Henryk Gliniecki | Gdańsk | 39.03 | ||
60-64 | Henryk Załęski | Wrocław | 38.31 | ||
65-69 | Kazimierz Leśniewski | Włocławek | 44.36 | ||
70-74 | Zdzisław Mielcarek | Bygdoszcz | 42.57 | ||
80-84 | Jan Niedźwiecki | Warszawa | 1:26.14 |
21/ 3.05.2008 - Chojnice:
35-39 | Marek Wojtas | Tuchola | 31.57 | ||
40-44 | Zenon Hartuna | Chojnice | 34.51 | ||
45-49 | Andrzej Stefański | Elbląg | 36.16 | ||
50-54 | Krzysztof Borowski | Blachownia | 35.06 | ||
55-59 | Jerzy Rudnik | Chojnice | 41.00 | ||
60-64 | Stefan Dobak | Szamotuły | 42.06 | ||
65-69 | Kazimierz Leśniewski | Włocławek | 45.15 | ||
70-74 | Zbigniew Wiśniewski | Chojnice | 44.01 | ||
80-84 | Jan Niedźwiecki | Warszawa | 1:21.36 |
22/ 9.05.2009 - Chojnice:
35-39 | Marek Wojtas | Tuchola | 31.51 | ||
40-44 | Andrzej Krzyścin | Gniezno | 34.21 | ||
45-49 | Wojciech Więckowski | Płock | 33.41 | ||
50-54 | Zenon Włodarczyk | Słupsk | 36.25 | ||
55-59 | Mieczysław Wiśniewski | Słupsk | 37.12 | ||
60-64 | Stefan Kamiński | Toruń | 40.46 | ||
65-69 | Zygfryd Liban | Tczew | 41.13 | ||
70-74 | Józef Wrona | Wieleń | 47.13 | ||
75-79 | Stanisław Niwiński | Gdańsk | 54.22 | ||
80-84 | Eugeniusz Malanowski | Płock | 1:47.02 |
23/ 1.05.2010 - Chojnice:
35-39 | Marek Wojtas | Tuchola | 33.02 | ||
40-44 | Jan Białk | Wejherowo | 31.34 | ||
45-49 | Jerzy Kulczyk | Tychowo | 34.30 | ||
50-54 | Mirosław Bugaj | Poznań | 35.38 | ||
55-59 | Zygmunt Łyżnicki | Mszana Dolna | 36.22 | ||
60-64 | Stefan Kamiński | Toruń | 42.28 | ||
65-69 | Zygfryd Liban | Tczew | 40.44 | ||
70-74 | Zbigniew Wiśniewski | Chojnice | 46.14 | ||
75-79 | Michał Szkudlarek | Śmigiel | 53.54 |
24/ 10.09.2011 - Muszyna:
35-39 | Michał Zacharko | Zakopane | 34.39 | ||
40-44 | Michał Bartoszak | Kiekrz | 32.11 | ||
45-49 | Dariusz Król | Wołomin | 35.38 | ||
50-54 | Bogusław Kaliciński | Kraków | 37.22 | ||
55-59 | Jerzy Skarżyński | Szczecin | 34.58 | ||
60-64 | Zygmunt Łyżnicki | Mszana Dolna | 35.49 | ||
65-69 | Zygfryd Liban | Tczew | 40.20 | ||
70-74 | Marian Michowski | Wrocław | 51.54 | ||
75-79 | Michał Szkudlarek | Śmigiel |
25/ 08.09.2012 - Muszyna:
35-39 | Maciej Wojciechowski | Szczytno | 32.31 | ||
40-44 | Grzegorz Cisło | Mielec | 32.58 | ||
45-49 | Dariusz Król | Wołomin | 34.55 | ||
50-54 | Henryk Kuciejczyk | Szydłowo | 36.36 | ||
55-59 | Jerzy Magierski | Warszawa | 35.59 | ||
60-64 | Zygmunt Łyżnicki | Mszana Dolna | 35.58 | ||
65-69 | Zygfryd Liban | Tczew | 42.11 | ||
70-74 | Ignacy Tokarz | Kraków | 51.49 |
26/ 07.09.2013 - Muszyna (9.893 m):
35-39 | Hubert Wierdak | Korczyna | 31.35 | ||
40-44 | Bogdan Karkut | Majdan Królewski | 32.32 | ||
45-49 | Janusz Sarnicki | Maków Podhalański | 33.08 | ||
50-54 | Stanisław Marzec | Nałęczów | 32.57 | ||
55-59 | Jerzy Magierski | Warszawa | 36.25 | ||
60-64 | Jan Deńca | Rudnik | 35.51 | ||
65-69 | Marian Leśniak | Kraków | 40.15 | ||
70-74 | Zbigniew Kilan | Szczekociny | 45.29 |
27/ 06.09.2014 - Muszyna :
35-39 | Krzysztof Górny | Kalisz | 33.09 | ||
40-44 | Wiesław Sosnowski | Gniszewo | 32.47 | ||
45-49 | Piotr Pobłocki | Lębork | 32.26 | ||
50-54 | Marek Dzięgielewski | Dłużniewo | 33.19 | ||
55-59 | Stanisław Łańcucki | Stalowa Wola | 35.11 | ||
60-64 | Jan Deńca | Rudnik | 37.43 | ||
65-69 | Stefan Sikora | Bielsko-Biała | 39.20 | ||
70-74 | Stanisław Grabka | Kraków | 48.21 |
28/ 12.09.2015 - Muszyna :
35-39 | Robert Świecak | Zwola Poduchowna | 33.17 | ||
40-44 | Dariusz Kuzdra | Zamość | 31.35 | ||
45-49 | Zbigniew Kamiński | Katowice | 37.50 | ||
50-54 | Piotr Pobłocki | Lębork | 31.41 | ||
55-59 | Stanisław Łańcucki | Stalowa Wola | 35.44 | ||
60-64 | Marek Śliwka | Poznań | 39.22 | ||
65-69 | Stefan Sikora | Bielsko-Biała | 40.08 | ||
70-74 | Wiesław Maciejewski | Knurów | 47.51 |
29/ 10.09.2016 - Muszyna :
35-39 | Radosław Piasecki | Głogów | 33.48 | |
40-44 | Robert Zając | Ząbki | 34.42 | |
45-49 | Dariusz Wieczorek | Legionowo | 33.55 | |
50-54 | Marek Dzięgielewski | Baboszewo | 34.59 | |
55-59 | Stanisław Łańcucki | Stalowa Wola | 36.32 | |
60-64 | Paweł Petelski | Gdańsk | 39.55 | |
65-69 | Krzysztof Dąbrowski | Radzymin | 41.29 | |
70-74 | Włodzimerz Kraska | Kraków | 45.42 |
30/ 9.09.2017 - Muszyna :
35-39 | Radosław Piasecki | Głogów | 34.23 | |
40-44 | Bogdan Dziuba | Jastkowice | 32.36 | |
45-49 | Piotr Chmiel | Suchedniów | 34.32 | |
50-54 | Grzegorz Czyż | Bogumiłowice | 34.59 | |
55-59 | Stanisław Łańcucki | Stalowa Wola | 36.21 | |
60-64 | Zdzisław Kluf | Bełchatów | 39.40 | |
65-69 | Adam Szymański | Stalowa Wola | 44.43 | |
70-74 | Maciej Mojrzyszek | Nowy Targ | 48.49 |
31/ 8.09.2018 - Muszyna :
35-39 | Kamil Makos | Bolesławiec | 31.01 | |
40-44 | Bogusław Andrzejuk | Białystok | 32.06 | |
45-49 | Wiesław Sosnowski | Gniszewo | 34.14 | |
50-54 | Piotr Pobłocki | Lębork | 32.24 | |
55-59 | Zbigniew Błaszczyk | Częstochowa | 35.14 | |
60-64 | Czesław Niedźwiadek | Warszawa | 41.33 | |
65-69 | Henryk Górak | Tychy | 41.17 | |
70-74 | Henryk Czerniak | Borzykowo | 45.56 |
32/ 7.09.2019 - Muszyna :
35-39 | Henryk Szost | Muszyna | 28.55 | |
40-44 | Radosław Piasecki | Głogów | 33.52 | |
45-49 | Bogdan Dziuba | Jastkowice | 32.05 | |
50-54 | Piotr Pobłocki | Lębork | 32.14 | |
55-59 | Janusz Wójcik | Raba Wyżna | 35.08 | |
60-64 | Stanisław Łańcucki | Stalowa Wola | 36.49 | |
65-69 | Henryk Górak | Tychy | 41.59 | |
70-74 | Stefan Sikora | Bielsko-Biała | 41.22 |
33/3.10.2020 - Muszyna :
35-39 | Henryk Szost | Muszyna | 30.17 | |
40-44 | Radosław Piasecki | Głogów | 34.12 | |
45-49 | Artur Jasiński | Wieluń | 34.03 | |
50-54 | Grzegorz Czyż | Tarnów | 34.53 | |
55-59 | Wiesław Wójcik | Rudze | 36.25 | |
60-64 | Leszek Behounek | Zakopane | 40.14 | |
65-69 | Andrzej Macioł | Kraków | 38.14 | |
70-74 | Stefan Sikora | Bielsko-Biała | 43.01 |
34/11.09.2021 - Nowy Sącz:
35-39 | Tomasz Wójcik | Rudze | 34.06 | |
40-44 | Michał Talaga | Raba Wyżna | 34.09 | |
45-49 | Grzegorz Stępień | Poczno | 38.40 | |
50-54 | Dariusz Guzowski | Płock | 37.22 | |
55-59 | Piotr Dasios | Ostrowiec Świętokrzyski | 38.20 | |
60-64 | Ryszard Płochocki | Nowe Skalmierzyce | 39.24 | |
65-69 | Andrzej Macioł | Kraków | 39.30 | |
70-74 | Marian Leśniak | Kraków | 1:08.24 |
35/10.09.2022 - Piwniczna-Zdrój:
35-39 | Kamil Walczyk | Skarżysko-Kamienna | 29.03 | |
40-44 | Rafał Dzięgielewski | Maków Mazowiecki | 34.09 | |
45-49 | Artur Jasiński | Konopiska | 32.11 | |
55-59 | Piotr Dasios | Ostrowiec Świętokrzyski | 36.58 | |
60-64 | Ryszard Płochocki | Nowe Skalmierzyce | 38.01 | |
65-69 | Zdzisław Kluf | Bełchatów | 40.38 | |
70-74 | Tadeusz Dziekoński | Białystok | 45.39 |
36/09.09.2023 - Piwniczna-Zdrój:
35-39 | Piotr Kita | Mszana Dolna | 32.28 | |
40-44 | Łukasz Szopa | Dobroszyce | 33.29 | |
45-49 | Arkadiusz Buczyński | Bolesław | 38.59 | |
50-54 | Marcin Tomczyk | Kraków | 38.15 | |
55-59 | Piotr Płoskoński | Radomsko | 44.12 | |
60-64 | Zbigniew Błaszczyk | Częstochowa | 37.15 | |
65-69 | Zdzisław Kluf | Bełchatów | 44.43 | |
70-74 | Marian Leśniak | Kraków | 50.16 |
37/07.09.2024 - Piwniczna-Zdrój:
35-39 | Tomasz Przybylski | Witaszyce | 36.21 | |
40-44 | Łukasz Wietecki | Poznań | 31.31 | |
45-49 | Łukasz Szopa | Dobroszyce | 34.34 | |
50-54 | Paweł Kunina | Jastrzębie Zdrój | 35.22 | |
55-59 | Piotr Dasios | Ostrowiec Świętokrzyski | 38.08 | |
60-64 | Robert Noga | Tarnowiec | 45.01 | |
65-69 | Stefan Moskowicz | Przemyśl | 43.09 | |
70-74 | Andrzej Reczkowski | Zręcin | 45.33 |
