Biegi uliczne w woj. podlaskim w 2023 roku
(bilans)mężczyźni
5 km
| 14.47 | Mateusz Niemczyk | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 14.50 | Przemysław Dąbrowski | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 14.54 | Andrzej Leończuk | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 14.58 | Piotr Łobodziński | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 15.14 | Damian Świerdzewski | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 15.47 | Szymon Koncewicz | Koźmiński Running Team Białystok |
| 15.56 | Patryk Drężek | 3T Białystok |
| 16.09 | Paweł Bondaruk | Juvenia Białystok |
| 16.57 | Igor Tarasewicz | 3T Białystok |
| 17.00 | Mateusz Danowski | Białystok |
trasy nie spełniające kryterium WA
| 14.47 | Piotr Łobodziński | Prefbet-Sonarol Łomża |
10 km
| 30.29 | Przemysław Dąbrowski | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 30.56 | Andrzej Leończuk | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 31.01 | Piotr Łobodziński | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 31.04 | Mateusz Niemczyk | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 32.17 | Damian Świerdzewski | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 32.30 | Patryk Drężek | 3T Białystok |
| 33.34 | Szymon Koncewicz | Koźmiński Running Team Białystok |
| 34.46 | Adam Szydlik | KSAP Łomża |
| 34.48 | Kacper Zaleski | Beko Czarna Białostocka |
| 35.41 | Szymon Czartoszewski | Czartoteam Łomża |
15 km
| 59.59 | Jarosław Wiesiełowski | Bielsk Podlaski |
| 1:02.52 | Marcin Kosiński | Kolno |
półmaraton
| 1:10.40 | Andrzej Leończuk | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 1:11.14 | Przemysław Dąbrowski | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 1:10.25 | Szymon Koncewicz | Koźmiński Running Team Białystok |
| 1:15.50 | Maciej Suchodolski | Augustów |
| 1:18.05 | Adam Szydlik | 1PBOT Białystok |
| 1:21.36 | Adam Leończuk | LeoSped Białystok |
| 1:22.15 | Jakub Backiel | Białystok |
| 1:23.06 | Ernest Adamowicz | Białystok |
| 1:23.18 | Adam Onoszko | AdamO Team Sokółka |
| 1:23.48 | Artur Kolęda | OrtoStom Augustów |
maraton
| 2:24.52 | Damian Świerdzewski | Prefbet-Sonarol Łomża |
| 2:45.42 | Szymon Czartoszewski | Łomża |
| 2:52.43 | Adam Onoszko | Sokółka |
| 2:54.55 | Marek Kołakowski | Zambrów |
| 2:59.15 | Mariusz Gogol | Białystok |
| 2:59.18 | Artur Kolęda | OrtoStom Augustów |
| 3:02.14 | Sławomir Paniczko | KP Skalar Białystok |
| 3:04.15 | Rajmund Bałulis | Dąbrowski Team Suwałki |
| 3:05.07 | Jacek Jarmołowicz | MD Run Training Białystok |
| 3:05.56 | Michał Dziubiński | Łomża |

