Biegi uliczne w woj. podlaskim w 2019 roku
(bilans)mężczyźni
5 km
14.38 | Mateusz Demczyszak | Prefbet Śniadowo Łomża |
14.39 | Jakub Nowak | Prefbet Śniadowo Łomża |
14.56 | Emil Dobrowolski | Prefbet Śniadowo Łomża |
15.08 | Mateusz Niemczyk | Prefbet Śniadowo Łomża |
15.13 | Łukasz Parszczyński | Prefbet Śniadowo Łomża |
15.40 | Bogusław Andrzejuk | Podlasie Białystok |
15.43 | Maciej Badurek | Prefbet Śniadowo Łomża |
16.25 | Przemysław Dąbkowski | Prostki |
16.41 | Adam Supiński | Pędziwiatr Białystok |
16.52 | Patryk Drężek | Pędziwiatr Białystok |
10 km
30.00 | Jakub Nowak | Prefbet Śniadowo Łomża |
30.30 | Emil Dobrowolski | Prefbet Śniadowo Łomża |
31.12 | Mateusz Demczyszak | Prefbet Śniadowo Łomża |
31.57 | Andrzej Leończuk | Podlasie Białystok |
32.22 | Bogusław Andrzejuk | Podlasie Białystok |
33.00 | Patryk Drężek | 3T Białystok |
33.55 | Bartłomiej Zyborowicz | Hańcza Suwałki |
33.56 | Maciej Badurek | Prefbet Śniadowo Łomża |
34.14 | Damian Roszko | Podlasie Białystok |
34.35 | Paweł Grygo | Prefbet Śniadowo Łomża |
15 km
46.57 | Emil Dobrowolski | Prefbet Śniadowo Łomża |
półmaraton
1:06.56 | Emil Dobrowolski | Prefbet Śniadowo Łomża |
1:07.49 | Przemysław Dąbrowski | Prefbet Śniadowo Łomża |
1:08.49 | Andrzej Leończuk | Podlasie Białystok |
1:10.26 | Bogusław Andrzejuk | Podlasie Białystok |
1:15.23 | Marek Olszyński | Juvenia Białystok |
1:17.06 | Paweł Grygo | Prefbet Śniadowo Łomża |
1:18.46 | Adam Supiński | Pędziwiatr Białystok |
1:18.56 | Piotr Martyniuk | Białystok |
1:19.06 | Andrzej Godlewski | Borawskie |
1:19.53 | Adam Szydlik | Podlaska BOT Łomża |
maraton
2:13.41 | Nowak Jakub | Prefbet Śniadowo Łomża |
2:17.06 | Emil Dobrowolski | Prefbet Śniadowo Łomża |
2:22.05 | Przemysław Dąbrowski | Prefbet Śniadowo Łomża |
2:28.16 | Andrzej Leończuk | Podlasie Białystok |
2:37.52 | Mielewczyk Piotr | Prefbet Śniadowo Łomża |
2:53.07 | Paweł Grygo | Prefbet Śniadowo Łomża |
2:54.14 | Andrzej Godlewski | Borawskie |
2:59.23 | Jarosław Wiesiełowski | Pronar Bielsk Podlaski |
3:03.54 | Adam Onoszko | Sokółka |
3:09.40 | Piotr Pełszyk | Białystok |
3:11.58 | Wojciech Bielawski | ATP Augustów |
bieg 6-godzinny
61.863 | Wojciech Borkowski | Supraśl |
154.951 | Kazimierz Puławski | Prefbet Śniadowo Łomża |
