Bilans Polska 2024
mężczyzni5 km
14.01 | 21 | Krystian Zalewski | 1989 | UKS Barnim Goleniów | 08.02. | Armagh |
14.17 | 1 | Dariusz Boratyński | 1997 | AZS-AWF Wrocław | 03.11. | Kolno |
14.21 | 2 | Adam Nowicki | 1990 | MKL Szczecin | 03.11. | Kolno |
14.25 | 51 | Sebastian Nowicki | 1994 | OKL Oborniki | 08.02. | Armagh |
14.26 | 3 | Szymon Kulka | 1993 | RLTL GGG Radom | 03.11. | Kolno |
14.36 | 1 | Mateusz Gos | 2002 | RLTL GGG Radom | 07.09. | Warszawa |
14.37 | 1 | Bartosz Jarczok | 1999 | AZS-AWF Katowice | 24.03. | Warszawa |
14.37 | 4 | Arkadiusz Gardzielewski | 1986 | WKS Śląsk Wrocław | 03.11. | Kolno |
14.39 | 1 | Kulka | 13.10. | Poznań | ||
14.40 | 1 | Adam Głogowski | 1993 | UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork | 25.02. | Wiązowna |
14.40 | 1 | Kamil Jastrzębski | 1992 | Ducla Academy Warszawa | 23.06. | Warszawa |
10 km
28.56 | 1 | Krystian Zalewski | 1989 | UKS Barnim Goleniów | 17.03. | Poznań |
29.00 | 2 | Sebastian Nowicki | 1994 | OKL Oborniki | 17.03. | Poznań |
29.20 | 3 | Maciej Megier | 2003 | AZS-AWF Gdańsk | 17.03. | Poznań |
29.32 | 3 | Mateusz Kaczor | 1997 | RLTL GGG Radom | 25.05. | Łódź |
29.41 | 64 | Sebastian Nowicki | 14.01. | Valencia | ||
29.41 | 3 | Kaczor | 11.11. | Warszawa | ||
29.42 | 1 | Andrzej Rogiewicz | 1993 | KS Pro Athlete Grudziądz | 11.02. | Gdynia |
29.44 | 67 | Adam Głogowski | 1993 | UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork | 14.01. | Valencia |
29.48 | 1 | Kaczor | 03.08. | Gdańsk | ||
29.54 | 21 | Adam Nowicki | 1990 | MKL Szczecin | 05.04. | Paris |
29.55 | 1 | Rogiewicz | 28.09. | Grudziądz | ||
29.56 | 2 | Głogowski | 28.09. | Grudziądz | ||
trasy z utraconą ważnością atestu
29.16 | 1 | Dariusz Boratyński | 1997 | AZS-AWF Wrocław | 20.10. | Lubin |
29.18 | 2 | Arkadiusz Gardzielewski | 1986 | WKS Śląsk Wrocław | 20.10. | Lubin |
29.22 | 4 | Kamil Karbowiak | 1955 | AZS Politechniki Opolskiej Opole | 20.10. | Lubin |
29.43 | 6 | Jakub Szymankiewicz | 1990 | Poznań | 20.10. | Lubin |
29.45 | 7 | Krzysztof Gosiewski | 1988 | Zawisza Bydgoszcz | 20.10. | Lubin |
trasy nie spełniajace kryteriów
29.59 | 3 | Andrzej Rogiewicz | 1993 | KS Pro Athlete Grudziądz | 02.06. | Swarzędz |
15 km
46.14 | 1 | Kamil Jastrzębski | 1992 | Ducla Academy Warszawa | 11.02. | Warszawa |
półmaraton
1:02.06 | 2 | Mateusz Kaczor | 1997 | RLTL Optima Radom | 24.03. | Warszawa |
1:03.46 | 6 | Andrzej Rogiewicz | 1993 | KS Pro Athlete Grudziądz | 24.03. | Warszawa |
1:03.47 | 7 | Kamil Karbowiak | 1995 | AZS Politechniki Opolskiej Opole | 24.03. | Warszawa |
1:04.03 | 1 | Nikodem Dworczak | 1998 | WLMKS Nadodrze Powodowo | 15.06. | Wrocław |
1:04.24 | 2 | Kaczor | 15.06. | Wrocław | ||
1:04.31 | 1 | Kamil Jastrzębski | 1992 | Ducla Academy Warszawa | 25.02. | Wiązowna |
1:04.40 | 3 | Patryk Kozłowski | 1998 | RLTL GGG Radom | 15.06. | Wrocław |
1:05.01 | 1 | Kaczor | 07.09. | Warszawa | ||
1:05.15 | 3 | Rogiewicz | 25.02. | Wiązowna | ||
1:05.30 | 16 | Krystian Zalewski | 1989 | UKS Barnim Goleniów | 26.05. | Sarajevo |
1:05.34 | 11 | Aleksander Wiącek | 2000 | OKS Start Otwock | 24.03. | Warszawa |
1:05.51 | 3 | Kozłowski | 12.05. | Białystok | ||
1:05.54 | 19 | Kamil Karbowiak | 26.05. | Sarajevo | ||
1:05.58 | 9 | Zalewski | 03.03. | Ostia | ||
1:05.58 | 2 | Rogiewicz | 14.06. | Piotrków Trybunalski | ||
maraton
2:09.35 | 40 | Mateusz Kaczor | 1997 | RLTL Optima Radom | 17.02. | Sevilla |
2:11.15 | 2 | Kaczor | 22.09. | Warszawa | ||
2:12.07 | 56 | Adam Nowicki | 1990 | MKL Szczecin | 17.02. | Sevilla |
2:14.18 | 1 | Nowicki | 28.04. | Łódź | ||
2:16.29 | 2 | Kaczor | 28.04. | Łódź | ||
2:16.48 | 2 | Adam Głogowski | 1993 | UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork | 06.10. | Chorzów |
2:16.52 | 86 | Daniel Żochowski | 1997 | Polonia Warszawa | 01.12. | Valencia |
2:18.22 | 2 | Andrzej Rogiewicz | 1993 | KS Pro Athlete Grudziądz | 13.10. | Poznan |
2:18.25 | 3 | Kamil Karbowiak | 1995 | AZS Politechniki Opolskiej Opole | 28.04. | Łódź |
2:19.14 | 2 | Patryk Pawłowski | 1993 | RLTL GGG Radom | 12.05. | Dębno |
2:19.26 | 10 | Żochowski | 10.03. | Barcelona | ||
50 km
2:52.13 | 1 | Paweł Kosek | 1991 | SPLA Tychy | 12.05. | Pabianice |
2:59.15 | 2 | Karol Wojtunik | 1992 | Pabianice | 12.05. | Pabianice |
3:08.09 | 3 | Kosek | 06.10. | Chorzów | ||
3:08.35 | 4 | Filip Inglot | 1989 | SS MKS Parasol Wrocław | 06.10. | Chorzów |
100 km
6:44.30 | 2 | Dariusz Nożyński | 1980 | RK Athletics Warszawa | 07.09. | Vilnius |
6:54.42 | 14 | Andrzej Piotrowski | 1983 | Wawel Kraków | 07.12. | Bengaluru |
7:48.22 | 49 | Nożyński | 07.12. | Bengaluru | ||
7:48.44 | 1 | Radosław Ślaski | 1973 | TB Przebiegli Strzyżów | 28.10. | Kalisz |
7:50.52 | 2 | Tomasz Jedliński | 1986 | Jedliński Team | 28.10. | Kalisz |
7:54.01 | 3 | Robert Chwedczuk | 1987 | Żórawski Team Warszawa | 28.10. | Kalisz |
24h
276.081 | 1 | Mariusz Napiórkowski | 1989 | LKS Korab Olecko | 12.05. | Pabianice |
252.845 | 3 | Leszek Małyszek | 1981 | AZS-AWF Katowice | 12.05. | Pabianice |
244.222 | 5 | Jakub Śleziak | 1977 | AZS-AWF Katowice | 12.05. | Pabianice |
235.922 | 6 | Andrzej Mazur | 1974 | KKS Sfora Bojano | 12.05. | Pabianice |
230.391 | 8 | Robert Kieroński | 1978 | Modlin Twierdza | 12.05. | Pabianice |
220.599 | 10 | Krzysztof Brączyk | 1971 | MGLKS Grom Więcbork | 12.05. | Pabianice |
219.939 | 11 | Wincenty Korczak | 1957 | STS Skarżysko-Kamienna | 12.05. | Pabianice |
218.404 | 12 | Karol Kielaszewski | 1986 | SBG Salco Niepołomice | 12.05. | Pabianice |
48h
447.293 | 1 | Bartosz Fudali | 1987 | Wolsztyński KB | 02.06. | Balatonfuered |
433.311 | 1 | Fudali | 25.02. | Taipei | ||
357.587 | 13 | Michał Koziarski | 1986 | MKS Sieraków Śląski | 02.06. | Balatonffuered |
353.891 | 15 | Adam Olkusz | 1979 | Rajsport Active Sieradz | 02.06. | Balatonfuered |
6 dni
8042.096 | 2 | Bartosz Fudali | 1986 | Wolsztyński KB | 11.09. | Balatonfuered |
756.624 | 6 | Michał Koziarski | 1986 | LKS Sieraków Śląski | 11.09. | Balatonfuered |
723.569 | 11 | Marcin Józefaciuk | 1982 | Łódź | 11.09. | Balatonfuered |
