Bilans Polska 2022
mężczyzni5 km
14.12 | 1 | Patryk Kozłowski | 1998 | RLTL Optima Radom | 27.02. | Wiązowna |
14.15 | 1 | Mateusz Kaczor | 1997 | RLTL Opitima Radom | 06.11. | Warszawa |
14.18 | 2 | Dariusz Boratyński | 1997 | AZS-AWF Wrocław | 06.11. | Warszawa |
14.21 | 3 | Aleksander Wiącek | 2000 | OKS Start Otwock | 06.11. | Warszawa |
14.22 | 4 | Krzysztof Gosiewski | 1988 | Zawisza Bydgoszcz | 06.11. | Warszawa |
14.24 | 5 | Sebastian Nowicki | 1994 | OKL Oborniki | 06.11. | Warszawa |
14.26 | 6 | Artur Olejarz | 1988 | MKL Szczecin | 06.11. | Warszawa |
14.38 | 1 | Szymon Żywko | 1999 | AZS UMCS Lublin | 03.09. | Warszawa |
14.38 | 7 | Przemysław Dąbrowski | 1989 | KS Prefbet-Sonarol Łomża | 06.11. | Warszawa |
14.39 | 1 | Andrzej Rogiewicz | 1993 | MKS Inowrocław | 18.09. | Czarne k. Skórcza |
trasy nie spełniające kryterium WA
14.31 | 2 | Maciej Megier | 2003 | AZS-AWF Gdańsk | 03.04. | Starogard Gdański |
10 km
28.44 | 9 | Adam Nowicki | 1990 | MKL Szczecin | 24.04. | Malaga |
28.57 | 1 | Krystian Zalewski | 1989 | UKS Barnim Goleniów | 13.03. | Poznań |
28.59 | 1 | Zalewski | 09.04. | Gniezno | ||
29.03 | 3 | Nowicki | 09.04. | Gniezno | ||
29.03 | 1 | Patryk Kozłowski | 1998 | RLTL Optima Radom | 17.09. | Stalowa Wola |
29.18 | 11 | Arkadiusz Gardzielewski | 1986 | Śląsk Wrocław | 24.04. | Malaga |
29.20 | 1 | Nowicki | 30.07. | Gdańsk | ||
29.21 | 2 | Nowicki | 13.03. | Poznań | ||
29.21 | 2 | Gardzielewski | 30.07. | Gdańsk | ||
29.28 | 2 | Dariusz Boratyński | 1997 | AZS-AWF Wrocław | 23.10. | Lubin |
29.29 | 3 | Artur Olejarz | 1988 | MKL Szczecin | 23.10. | Lubin |
29.41 | 1 | Kamil Karbowiak | 1995 | Air Zone Warszawa | 27.03. | Skarbimierz Osiedle |
29.42 | 1 | Mateusz Kaczor | 1997 | RLTL Optima Radom | 28.05. | Łódź |
29.42 | 1 | Boratyński | 01.10. | Wrocław | ||
29.44 | 1 | Kaczor | 11.11. | Rzeszów | ||
29.45 | 2 | Boratyński | 25.09. | Strzelin | ||
29.52 | 3 | Gardzielewski | 13.03. | Poznań | ||
29.59 | 1 | Kaczor | 10.04. | Raszyn | ||
29.59 | 1 | Oliwier Mutwil | 1999 | Budowlani Częstochowa | 04.12. | Rybnik |
trasy nie spełniajace kryterium WA
29.04 | 1 | Kamil Walczyk | 1987 | STS Skarżysko-Kamienna | 09.09. | Piwniczna-Zdrój |
15 km
46.19 | 1 | Filip Inglot | 1989 | IronSilesia Katowice | 22.10. | Mysłowice/u |
półmaraton
1:02.51 | 2 | Adam Nowicki | 1990 | MKLL Szczecin | 01.05. | Verona |
1:03.12 | 8 | Krystian Zalewski | 1989 | UKS Barnim Goleniów | 03.04. | Poznań |
1:03.13 | 14 | Nowicki | 27.02. | Napoli | ||
1:03.31 | 4 | Mateusz Kaczor | 1997 | RLTL Optima Radom | 16.10. | Kraków |
1:03.33 | 4 | Kamil Karbowiak | 1995 | Air Zone Warszawa | 01.05. | Verona |
1:03.43 | 8 | Zalewski | 06.03. | Paris | ||
1:03.57 | 1 | Arkadiusz Gardzielewski | 1986 | Śląsk Wrocławk | 11.09. | Iława |
1:04.05 | 15 | Gardzielewski | 27.02. | Napoli | ||
1:04.10 | 9 | Karbowiak | 03.04. | Poznań | ||
1:04.14 | 1 | Nowicki | 03.09. | Warszawa | ||
1:04.36 | 4 | Nowicki | 18.09. | Usti n. Labou | ||
1:04.51 | 1 | Kaczor | 15.05. | Białystok | ||
1:04.59 | 2 | Kaczor | 11.09. | Iława | ||
1:05.11 | 1 | Patryk Kozłowski | 1998 | RLTL Optima Radom | 18.06. | Wrocław |
1:05.27 | 1 | Adam Głogowski | 1993 | UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork | 27.02. | Wiązowna |
1:05.31 | 2 | Tomasz Grycko | 1992 | UKS Bliza Władysławowo | 15.05. | Białystok |
1:05.44 | 1 | Kamil Jastrzębski | 1992 | SKB Kraśnik | 04.06. | Lublin |
1:05.54 | 1 | Grycko | 03.04. | Żywiec | ||
trasy nie spełniające kryterium WA
1:05.09 | 1 | Adam Nowicki | 1990 | MKL Szczecin | 07.05. | Inowrocław |
maraton
2:15.21 | 18 | Adam Nowicki | 1990 | MKL Szczecin | 19.08. | Muenchen |
2:18.11 | 3 | Błażej Brzeziński | 1987 | Zawisza Bydgoszcz | 10.04. | Dębno |
2:18.22 | 7 | Arkadiusz Gardzielewski | 1986 | Śląsk Wrocław | 08.05. | Lima |
2:19.52 | 5 | Emil Dobrowolski | 1986 | UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork | 10.04. | Dębno |
2:19.56 | 6 | Damian Świerdzewski | 1993 | Prefbet-Sonarol Łomża | 10.04. | Dębno |
50 km
2:54.32 | 1 | Paweł Kosek | 1991 | SPLA Tychy | 15.05. | Pabianice |
3:02.29 | 15 | Wojciech Kopeć | 1986 | AZS UWM Olsztyn | 08.10. | Avila |
3:02.59 | 18 | Kosek | 08.10. | Avila | ||
3:03.33 | 19 | Dariusz Nożyński | 1980 | RK Athletics Warszawa | 08.10. | Avila |
3:05.34 | 2 | Filip Jańczak | 1989 | Orkan Środa Wielkopolska | 15.05. | Pabianice |
3:07.09 | 1 | Filip Inglot | 1989 | Iron Silesia Katowice | 02.10. | Chorzów |
100 km
6:35.48 | 11 | Andrzej Piotrowski | 1983 | WawelKraków | 27.08. | Bernau |
6:41.32 | 17 | Dariusz Nożyński | 1980 | RK Athletics Warszawa | 27.08. | Bernau |
7:14.20 | 46 | Artur Jendrych | 1990 | AZS UMCS Lublin | 27.08. | Bernau |
6h
76.273 | 1 | Jacek Dudek | 1989 | UKS Lider Siercza | 23.03. | Sittard |
12h
140.130 | 1 | Leszek Małyszek | 1981 | AZS-AWF Katowice | 11.06. | Ruda Śląska |
134.911 | 2 | Tomasz Jędrzejko | 1979 | Sprint Bielsko-Biała | 11.06. | Ruda Śląska |
125.251 | 3 | Wojciech Agiejczyk | 1985 | Kraków | 11.06. | Ruda Śląska |
122.945 | 4 | Sylwester Młynarski | 1972 | Daleko Jeszcze ? Bielsko-Biała | 11.06. | Ruda Śląska |
24h
301.859 | 2 | Andrzej Piotrowski | 1983 | Wawel Kraków | 18.09. | Verona |
282.201 | 1 | Piotrowski | 15.05. | Pabianice | ||
264.122 | 11 | Jakub Śleziak | 1977 | AZS-AWF Katowice | 18.09. | Verona |
262.294 | 3 | Mariusz Napiórkowski | 1989 | LKS Korab Olecko | 15.05. | Pabianice |
261.078 | 4 | Śleziak | 15.05. | Pabianice | ||
259.546 | 16 | Andrzej Mazur | 1974 | KKS Sfora Bojano | 18.09. | Verona |
254.969 | 21 | Leszek Małyszek | 1981 | AZS-AWF Katowice | 18.09. | Verona |
241.808 | 36 | Krzysztof Brączyk | 1971 | MGLKS Grom Więcbork | 18.09. | Verona |
225.483 | 9 | Piotr Dziedzic | 1975 | TG Sokół Gniewkowo | 15.05. | Pabianice |
222.187 | 10 | Norbert Marczuk | 1991 | LKS Korab Olecko | 15.05. | Pabianice |
221.824 | 11 | Mirosław Nowak | 1976 | Konstantynów Łódzki | 15.05. | Pabianice |
220.218 | 12 | Brączyk | 15.05. | Pabianice | ||
48h
391.849 | 2 | Bartosz Fudali | 1987 | Wolsztyński KB | 15.05. | Pabianice |
342.983 | 3 | Michał Koziarski | 1986 | LKS Sieraków Śląski | 15.05. | Pabianice |
330.147 | 1 | Tomasz Waszkiewicz | 1974 | W Pogoni za Duchem Dąbrowa Górnicza | 24.07. | Kladno |
6 dni
801.264 | 2 | Michał Koziarski | 11986 | LKS Sieraków Śląski | 14.09. | Balatonfuered |
759.911 | 4 | Paweł Żuk | 1975 | Biegam na Tarchominie | 14.09. | Balatonfuered |
u - utrata ważności atestu trasy
