Bilans Polska 2020
mężczyzni5 km
13.49 | 8 | Krystian Zalewski | 1989 | UKS Barnim Goleniów | 13.02. | Armagh |
14.00 | 24 | Michał Rozmys | 1995 | UKS Barnim Goleniów | 13.02. | Armagh |
14.33 | 1 | Mateusz Kaczor | 1997 | RLTL ZTE Radom | 23.02. | Wiązowna |
14.34 | 1 | Arkadiusz Gardzielewski | 1986 | Śląsk Wrocław | 19.01. | Warszawa |
14.37 | 2 | Aleksander Wiącek | 2000 | OKS Start Otwock | 23.02. | Wiązowna |
14.43 | 96 | Piotr Mielewczyk | 1990 | Prefbet Śniadowo Łomża | 13.02. | Armagh |
14.48 | 3 | Robert Głowala | 1992 | Wilga Garwolin | 23.02. | Wiązowna |
14.50 | 1 | Aleksander Dragan | 1990 | KKL Kielce | 25.10. | Rembertów |
14.58 | 2 | Radosław Gromek | 1983 | AZS Warszawa | 25.10. | Rembertów |
14.59 | 2 | Adam Głogowski | 1993 | UKS Ekonomik Maratończyk Lębork | 19.01. | Warszawa |
10 km
29.14 | 1 | Kamil Karbowiak | 1995 | Kotwica Brzeg | 11.11. | Poznań |
29.32 | 2 | Kamil Jastrzębski | 1992 | SKB Kraśnik | 11.11. | Poznań |
29.52 | 1 | Arkadiusz Gardzielewski | 1986 | Śląsk Wrocław | 12.02. | Gdynia |
29.55 | 3 | Gardzielewski | 11.11. | Poznań | ||
30.02 | 4 | Emil Dobrowolski | 1986 | UKS Ekonomik Maratończyk Lębork | 11.11. | Poznań |
30.04 | 5 | Błażej Brzeziński | 1987 | Zawisza Bydgoszcz | 11.11. | Poznań |
30.36 | 6 | Damian Kabat | 1989 | Pomorze Stargard Szczeciński | 11.11. | Poznań |
30.38 | 2 | Dobrowolski | 12.02. | Gdynia | ||
30.42 | 7 | Artur Olejarz | 1988 | MKL Szczecin | 11.11. | Poznań |
30.47 | 8 | Krzysztof Żygenda | 1997 | GKS Żukowo | 11.11. | Poznań |
30.48 | 9 | Piotr Mielewczyk | 1990 | Stowarzyszenie Piekielni Warszawa | 11.11. | Poznań |
30.51 | 3 | Artur Kozłowski | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 12.02. | Gdynia |
15 km
45.18 | 1 | Kamil Jastrzębski | 1992 | SKB Kraśnik | 19.01. | Warszawa |
45.56 | 2 | Robert Głowala | 1992 | Wilga Garwolin | 19.01. | Warszawa |
46.10 | 4 | Emil Dobrowolski | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 19.01. | Waszawa |
półmaraton
1:01.32 | 34 | Krystian Zalewski | 1989 | UKS Barnim Goleniów | 17.10. | Gdynia |
1:02.41 | 8 | Zalewski | 08.03. | Den Haag | ||
1:03.33 | 1 | Szymon Kulka | 1993 | Grunwald Poznań | 23.02. | Wiązowna |
1:04.15 | 2 | Adam Nowicki | 1990 | MKL Szczecin | 23.02. | Wiązowna |
1:04.31 | 95 | Nowicki | 17.10. | Gdynia | ||
1:04.36 | 3 | Kamil Jastrzębski | 1992 | SKB Kraśnik | 23.02. | Wiązowna |
1:04.58 | 1 | Nowicki | 04.09. | Bydgoszcz | ||
1:05.26 | 101 | Damian Kabat | 1989 | Pomorze Stargard Szczeciński | 17.10. | Gdynia |
1:05.30 | 2 | Adam Głogowski | 1993 | UKS Ekonomik Maratończyk | 04.09. | Bydgoszcz |
1:05.34 | 3 | Kabat | 04.09. | Bydgoszcz | ||
1:05.45 | 4 | Emil Dobrowolski | 1986 | UKS Ekonomik Maratończyk Lębork | 04.09. | Bydgoszcz |
1:05.50 | 106 | Głogowski | 17.10. | Gdynia | ||
1:06.22 | 4 | Arkadiusz Gardzielewski | 1986 | Śląsk Wrocław | 23.02. | Wiązowna |
1:07.10 | 5 | Andrzej Rogiewicz | 1993 | MKS Inowrocław | 04.09. | Bydgoszcz |
1:07.26 | 6 | Damian Świerdzewski | 1993 | AZS-AWF Biała Podlaska | 23.02. | Wiązowna |
maraton
2:12.58 | 1 | Kamil Jastrzębski | 1992 | SKB Kraśnik | 06.12. | Olesno |
2:13.45 | 2 | Adam Nowicki | 1990 | MKL Szczecin | 06.12. | Olesno |
2:15.06 | 3 | Kamil Karbowiak | 1995 | Kotwica Brzeg | 06.12. | Olesno |
2:16.06 | 4 | Tomasz Grycko | 1992 | UKS Bliza Władysławowo | 06.12. | Olesno |
2:23.14 | 1 | Paweł Kosek | 1991 | SS Aktywni Pszczyna | 27.09. | Warszawa |
2:23.33 | 2 | Łukasz Oskierko | 1989 | S Piekielni Warszawa | 27.09. | Warszawa |
2:24.43 | 3 | Dariusz Nożyński | 1980 | RK Athletics Warszawa | 27.09. | Warszawa |
2:25.41 | 5 | Krzysztof Bodurka | 1990 | AZS-AWF Kraków | 06.12. | Olesno |
2:26.07 | 4 | Wojciech Kopeć | 1986 | AZS UWM Olsztyn | 27.09. | Warszawa |
2:26.43 | 6 | Damian Świerdzewski | 1993 | AZS-AWF Biała Podlaska | 06.12. | Olesno |
50 km
3:24.48 | 1 | Wojciech Sowała | 1984 | Pabianice | 30.08. | Pabianice |
100 km
6:54.17 | 1 | Dariusz Nożyński | 1980 | RK Athletics Warszawa | 30.08. | Pabianice |
6:55.35 | 2 | Kamil Leśniak | 1993 | Salco Garmin Team Toruń | 30.08. | Pabianice |
7:01.00 | 3 | Andrzej Piotrowski | 1983 | Wawel Kraków | 30.08. | Pabianice |
7:15.05 | 4 | Piotr Stachyra | 1983 | MKS Piast Głogów | 30.08. | Pabianice |
7:24.09 | 5 | Artur Jędrych | 1990 | AZS UMCS Lublin | 30.08. | Pabianice |
6h
71.090 | 5 | Tomasz Węgliński | 1975 | GKS Olsza Olszyna | 01.03. | Stein |
68.185 | 5 | Adam Tomecki | 1984 | Barcin | 19.09. | Deventer |
12h
152.541 | 1 | Andrzej Piotrowski | 1983 | Wawel Kraków | 04.07. | Ruda Śląska |
146.912 | 2 | Przemysław Basa | 1973 | TKKF Jastrząb Ruda Śląska | 04.07. | Ruda Śląska |
141.652 | 3 | Adam Jagieła | 1972 | TKKF Jastrząb Ruda Śląska | 04.07. | Ruda Śląska |
141.127 | 5 | Artur Bujnowski | 1987 | KB Orły z Knurowa | 04.07. | Ruda Śląska |
137.993 | 6 | Andrzej Wereszczak | 1977 | UKS Czwórka Żory | 04.07. | Ruda Śląska |
135.999 | 7 | Paweł Kudłak | 1988 | AZS-AWF Kraków | 04.07. | Ruda Śląska |
125.436 | 9 | Przemysław Kaliński | 1982 | Biegaj z Ursusem | 04.07. | Ruda Śląska |
123.874 | 10 | Tomasz Jędrzejko | 1979 | Sprint Bielsko-Biała | 04.07. | Ruda Śląska |
120.329 | 13 | Maciej Rogala | 1972 | Yno Ultra Pszów | 04.07. | Ruda Ślaska |
118.306 | 14 | Wojciech Bryja | 1973 | Czarne Hanysy Ostende | 04.07. | Ruda Śląska |
24h
260.405 | 1 | Leszek Małyszek | 1981 | AZS-AWF Katowice | 30.08. | Pabianice |
256.145 | 2 | Rafał Kot | 1979 | PKS Gwardia Szczytno | 30.08.. | Pabianice/td> |
252.404 | 3 | Andrzej Mazur | 1974 | Zantyr Sztum | 30.08. | Pabianice |
248.565 | 4 | Krzysztof Brączyk | 1971 | MGLKS Grom Więcbork | 30.08. | Pabianice |
248.113 | 5 | Andrzej Wereszczak | 1977 | UKS Czwórka Żory | 30.08. | Pabianice |
240.618 | 6 | Tomasz Węgliński | 1975 | GKS Olsza Olszyna | 30.08. | Pabianice |
232.227 | 7 | Tomasz Jędrzejko | 1979 | Sprint Bielsko-Biała | 30.08. | Pabianice |
230.614 | 8 | Przemysław Basa | 1973 | Pogoń Ruda Śląska | 30.08. | Pabianice |
220.147 | 9 | Tomasz Pawłowski | 1979 | KB Supermaratończyk Kościelna Wieś | 30.08. | Pabianice |
217.550 | 10 | Damian Falandysz | 1987 | UKS Kapry-Armexin Pruszków | 30.08. | Pabianice |
48h
385.000 | 1 | Andrzej Wereszczak | 1977 | UKS Czwórka Żory | 12.01. | Athens |
341.599 | 1 | Michał Koziarski | 1986 | LKS Sieraków Śląski | 30.08. | Pabianice |
