Bilans Polska 2015
mężczyzni5 km
14.03 | 5 | Zalewski Krystian | 1989 | UKS Barnim Goleniów | 19.02. | Armagh |
14.05 | 7 | Nowak Jakub | 1989 | Prefbet Śniadowo Łomża | 19.02. | Armagh |
14.09 | 12 | Kern Artur | 1980 | Unia Hrubieszów | 19.02. | Armag |
14.17 | 15 | Gardzielewski Arkadiusz | 1986 | Śląsk Wrocław | 19.02. | Armagh |
14.20 | 2 | Shegumo Yared | 1983 | AZS-AWF Warszawa | 24.10. | Kraków |
14.21 | 1 | Kozłowski Artur | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 13.06. | Warszawa |
14.26 | 2 | Dobrowolski Emil | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 13.06. | Warszawa |
14.30 | 4 | Giżyński Mariusz | 1981 | Grunwald Poznań | 13.06. | Warszawa |
14.33 | 32 | Skorupa Marek | 1991 | UKS Barnim Goleniów | 19.02. | Armagh |
14.36 | 5 | Kowalski Marek | 1991 | SKLA Sopot | 13.06. | Warszawa |
trasy z nieaktualnym atestem
14.22 | 1 | Kozłowski Artur | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 25.07. | Warszawa |
10 km
29.36 | 6 | Gardzielewski Arkadiusz | 1986 | Śląsk Wrocław | 26.04. | Warszawa |
29.37 | 1 | Kozłowski Artur | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 8.10. | Lubin |
29.40 | 2 | Chabowski Marcin | 1986 | Pomerania Szczecin | 11.11. | Goleniów |
29.43 | 1 | Brzeziński Błażej | 1987 | Śląsk Wrocław | 26.09. | Grudziądz |
29.51 | 8 | Grycko Tomasz | 1992 | UKS Bliza Władysławowo | 13.06. | Warszawa |
29.52 | 2 | Dobrowolski Emil | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 26.09. | Grudziądz |
29.55 | 4 | Kulka Szymon | 1993 | ULKS Lipniki | 29.08. | Góra |
trasy niestandardowe
28.31 | 3 | Kulka Szymon | 1993 | ULKS Lupniki | 12.09. | Muszyna |
28.51 | 5 | Dobrowolski Emil | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 12.09. | Muszyna |
trasy z nieaktualnym atestem
29.14 | 2 | Chabowski Marcin | 1986 | Pomerania Szczecin | 01.08. | Gdańsk |
29.31 | 3 | Kozłowski Artur | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 01.08. | Gdańsk |
29.50 | 5 | Gardzielewski Arkadiusz | 1986 | Śląsk Wrocław | 01.08. | Gdańsk |
29.52 | 6 | Kabat Damian | 1989 | Pomorze Stargard Szczeciński | 01.08. | Gdańsk |
29.55 | 7 | Nowicki Adam | 1990 | MKL Szczecin | 01.08. | Gdańsk |
15 km
45.21 | 1 | Nowak Jakub | 1989 | Prefbet Śniadowo Łomża | 18.01. | Warszawa |
45.47 | 2 | Dobrowolski Emil | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 18.01. | Warszawa |
półmaraton (half-marathon)
1:03.24 | 15 | Chabowski Marcin | 1986 | Pomerania Szczecin | 15.03. | New York |
1:03.49 | 13 | Brzeziński Błażej | 1987 | Śląsk Wrocław | 01.03. | Ostia |
1:04.07 | 2 | Kozłowski Artur | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 12.04. | Rzeszów |
1:04.17 | 16 | Giżyński Mariusz | 1981 | Grunwald Poznań | 22.03. | Venlo |
1:04.34 | 7 | Nowicki Adam | 1990 | MKL Szczecin | 29.03. | Warszawa |
1:04.41 | 1 | Dobrowolski Emil | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 22.03. | Dallas |
1:04.59 | 2 | Nowak Jakub | 1989 | Prefbet Śniadowo Łomża | 22.03. | Dallas |
1:05.23 | 4 | Gardzielewski Arkadiusz | 1986 | Śląsk Wrocław | 06.09. | Piła |
1:05.35 | 1 | Kulka Szymon | 1993 | ULKS Lipniki | 01.03. | Wiązowna |
1:05.55 | 3 | Kaczmarek Michał | 1977 | Grunwald Poznań | 01.03. | Wiązowna |
maraton (marathon)
2:10.11 | 9 | Szost Henryk | 1982 | Grunwald Poznań | 26.04. | Warszawa |
2:10.47 | 8 | Shegumo Yared | 1983 | AZS-AWF Warszawa | 27.09. | Berlin |
2:12.40 | 14 | Giżyński Mariusz | 1981 | Grunwald Poznań | 25.10. | Frankfurt/M |
2:13.50 | 1 | Dobrowolski Emil | 1986 | Prefbet Śniadowo Łomża | 11.10. | Poznań |
2:14.09 | 14 | Nowak Jakub | 1989 | Prefbet Śniadowo Łomża | 26.04. | Warszawa |
2:14.43 | 15 | Kozłowski Artur | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 26.04. | Warszawa |
2:15.37 | 2 | Chabowski Marcin | 1986 | Pomerania Szczecin | 11.10. | Mungyeong |
2:16.08 | 3 | Błaziński Marcin | 1988 | Meta Lubliniec | 26.04. | Dusseldorf |
2:18.00 | 18 | Brzeziński Błażej | 1987 | Śląsk Wrocław | 26.04. | Warszawa |
2:18.29 | 6 | Ochal Paweł | 1981 | Prefbet Śniadowo Łomża | 11.10. | Poznań |
100 km
6:53.57 | 1 | Walerowicz Tomasz | 1981 | AZS UMW Olsztyn | 07.11. | Blizanów |
7:41.54 | 2 | Kuliński Tomasz | 1975 | Meta Lubliniec | 07.11. | Blizanów |
12h
134.246 | 1 | Małyszek Leszek | 1981 | Siemianowice Śląskie | 25.04. | Ruda Śląska |
133.116 | 2 | Jagieła Adam | 1973 | AZS-AWF Katowice | 25.04. | Ruda Śląska |
131.715 | 3 | Basa Przemysław | 1973 | Pogoń Ruda Śląska | 25.04. | Ruda Śląska |
124.984 | 5 | Cieślik Paweł | 1988 | Katowice | 25.04. | Ruda Śląska |
123.833 | 6 | Śleziak Jakub | 1977 | Siemianowice Śląskie | 25.04. | Ruda Śląska |
24h
2561.181 | 2 | Szynal Paweł | 1973 | LKS Olymp Błonie | 11.04. | Torino |
234.327 | 3 | Elwart Roman | 1972 | LKS Ziemi Puckiej Puck | 26.09. | Łyse |
233.907 | 32 | Czapiga Ireneusz | 1966 | TS AKS Chorzów | 11.04. | Torino |
232.133 | 36 | Radzikowski Andrzej | 1981 | LKS Olymp Błonie | 11.04. | Torino |
231.018 | 37 | Kuliński Tomasz | 1975 | Meta Lubliniec | 11.04. | Torino |
230.324 | 4 | Basa Przemysław | 1973 | Pogoń Ruda Śląska | 26.09. | Łyse |
216.180 | 5 | Zyskowski Andrzej | 1977 | Mafia Team Lubliniec | 26.09. | Łyse |
210.175 | 6 | Korab Robert | 1970 | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 26.09. | Łyse |
210.095 | 8 | Lipiński Krzysztof | 1962 | Maniac Poznań | 26.09. | Łyse |
209.136 | 9 | Łuczkowski Zygmunt | 1950 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 26.09. | Łyse |
48h
335.082 | 2 | Kuliński Tomasz | 1975 | Meta Lubliniec | 02.08. | Kladno |
329.082 | 3 | Łuczkowski Zygmunt | 1950 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 02.08. | Kladno |
