Bilans Polska 2009
mężczyzni (men)5 km
13.59 | 4 | Mariusz Giżyński | 1981 | Sporting Międzyzdroje | 19.02. | Armagh |
14.14 | 2 | Michał Smalec | 1982 | Podlasie Białystok | 21.06. | Warszawa |
14.15 | 7 | Artur Kozłowski | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 19.02. | Armagh |
14.19 | 3 | Kozłowski (2) | 21.06. | Warszawa | ||
14.46 | 4 | Rafał Wójcik | 1972 | KKL Kielce | 21.06. | Warszawa |
14.55 | 1 | Dariusz Kuzdra | 1975 | Agros Zamość | 01.03. | Wiązowna |
14.59 | 2 | Michał Bernardelli | 1980 | Warszawianka Warszawa | 01.03. | Wiązowna |
10 km
28.56 | 1 | Rafał Wójcik | 1972 | KKL Kielce | 18.10. | Lubin |
29.01 | 2 | Radosław Kłeczek | 1985 | Śląsk Wrocław | 18.10. | Lubin |
29.03 | 3 | Radosław Popławski | 1983 | Grunwald Poznań | 18.10. | Lubin |
29.06 | 2 | Michał Kaczmarek | 1977 | Grunwald Poznań | 25.10. | Koło |
29.19 | 1 | Marcin Chabowski | 1986 | Flota Gdynia | 05.09. | Gdańsk |
29.27 | 7 | Adam Draczyński | 1976 | Grunwald Poznań | 18.10. | Lubin |
29.32 | 3 | Tomasz Szymkowiak | 1983 | Orkan Września | 29.03. | Gniezno |
29.34 | 1 | Mariusz Giżyński | 1981 | Sporting Międzyzdroje | 25.07. | Warszawa |
29.38 | 3 | Artur Kozłowski | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 25.10. | Koło |
29.41 | 3 | Radosław Dudycz | 1974 | GKS Kołczygłowy | 05.09. | Gdańsk |
29.43 | 2 | Dudycz (2) | 31.05. | Trzebiatów | ||
29.48 | 2 | Wójcik (2) | 10.10. | Police/u | ||
29.49 | 3 | Draczyński (2) | 10.10. | Police/u | ||
29.52 | 3 | Piotr Drwal | 1973 | Jantar Ustka | 31.05. | Trzebiatów |
29.53 | 4 | Chabowski (2) | 29.03. | Gniezno |
15 km
45.44 | 1 | Piotr Drwal | 1985 | Śląsk Wrocław | 21.03. | Kołobrzeg |
45.44 | 2 | Artur Kozłowski | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 21.03. | Kołobrzeg |
45.49 | 3 | Piotr Drwal | 1973 | Jantar Ustka | 15.03. | Kolobrzeg |
półmaraton (half-marathon)
1:03.36 | 18 | Artur Kozłowski | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 05.04. | Berlin |
1:04.21 | 20 | Rafał Wójcik | 1972 | KKL Kielce | 05.04. | Berlin |
1:04.21 | 3 | Mariusz Giżyński | 1981 | Sporting Międzyzdroje | 06.09. | Piła |
1:04.25 | 2 | Michał Kaczmarek | 1977 | Grunwald Poznań | 29.03. | Warszawa |
1:04.34 | 13 | Marcin Chabowski | 1986 | Flota Gdynia | 20.09. | South Shields |
1:04.42 | 4 | Michał Smalec | 1982 | Podlasie Białystok | 06.09. | Piła |
1:04.51 | 5 | Arkadiusz Sowa | 1979 | Grunwald Poznań | 06.09. | Piła |
1:04.52 | 2 | Kaczmarek (2) | 08.11. | Kościan | ||
1:04.59 | 8 | Maciej Miereczko | 1979 | Vectra-DGS Wlocławek | 22.03. | Venlo |
1:05.07 | 6 | Marcin Fehlau | 1978 | AZS-AWF Poznań | 06.09. | Piła |
1:05.56 | 4 | Piotr Drwal | 1973 | Jantar Ustka | 29.03. | Poznań |
1:05.56 | 1 | Miereczko (2) | 22.11 | Valencia | ||
1:05.59 | 5 | Paweł Ochal | 1981 | MUKS Bydgoszcz | 22.03. | Metz |
maraton (marathon)
2:12.56 | 2 | Adam Draczyński | 1976 | Grunwald Poznań | 27.09. | Warszawa |
2:14.58 | 2 | Radosław Dudycz | 1974 | GKS Kołczygłowy | 19.04. | Dębno |
2:15.39 | 5 | Paweł Ochal | 1981 | MUKS Bydgoszcz | 29.11. | La Rochelle |
2:15.59 | 4 | Mariusz Giżyński | 1981 | Sporting Międzyzdroje | 19.04. | Dębno |
2:16.37 | 2 | Ochal (2) | 14.06. | Caen | ||
2:16.41 | 15 | Rafał Wójcik | 1972 | KKL Kielce | 26.04. | London |
2:16.58 | 20 | Artur Kozłowski | 1985 | MULKS MOS Sieradz | 11.10. | Eindhoven |
2:17.01 | 5 | Maciej Miereczko | 1979 | Vectra-DGS Włocławek | 19.04. | Dębno |
2:17.15 | 3 | Giżyński (2) | 27.09. | Warszawa | ||
2:18.10 | 1 | Marcin Fehlau | 1978 | AZS-AWF Poznań | 17.05. | Łódź |
2:18.57 | 4 | Michał Kaczmarek | 1977 | Grunwald Poznań | 27.09. | Warszawa |
2:19.11 | 3 | Kaczmarek (2) | 18.04. | Beograd | ||
2:19.49 | 19 | Ochal (3) | 01.03. | Otsu | ||
100 km
6:53.59 | 1 | Jarosław Janicki | 1966 | Hermes Gryfino | 12.09. | Winschoten |
6:54.57 | 2 | Janicki (2) | 15.03. | Madrid | ||
7:17.24 | 1 | Paweł Szymandera | 1973 | Truchcik Łubianka | 24.10. | Blizanów |
7:27.31 | 3 | Andrzej Baran | 1967 | Finisz Kalisz | 24.10. | Blizanów |
7:42.42 | 4 | Dariusz Cichorek | 1972 | Finisz Kalisz | 24.10. | Blizanów |
7:49.06 | 5 | Dariusz Guzowski | 1969 | KULKS Talex-Borysław Borzytuchom | 24.10. | Blizanów |
24h
230.420 | 1 | Waldemar Pędzich | 1961 | Kurp Ostrołęka | 28.06. | Ruda Śląska |
226.369 | 12 | Piotr Kuryło | 1972 | JW Ślepsk Augustów | 03.05. | Bergamo |
225.830 | 1 | Wojciech Pismenko | 1963 | Bałtyk Koszalin | 04.10. | Katowice |
225.048 | 14 | Konrad Różycki | 1962 | Wawel Kraków | 03.05. | Bergamo |
223.069 | 2 | August Jakubik | 1959 | Pogoń Ruda Śląska | 28.06. | Ruda Śląska |
218.488 | 2 | Pędzich (2) | 04.10. | Katowice | ||
218.201 | 3 | Andrzej Urbaniak | 1959 | Zawisza Bygdoszcz | 28.06. | Ruda Śląska |
214.075 | 4 | Andrzej Burek | 1952 | Maratończyk Team Szczecin | 28.06. | Ruda Śląska |
208.995 | 33 | Urbaniak (2) | 03.05. | Bergamo | ||
206.394 | 5 | Adam Jagieła | 1973 | Pogoń Ruda Śląska | 28.06. | Ruda Śląska |
204.988 | 6 | Zbigniew Malinowski | 1954 | Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu | 28.06. | Ruda Śląska |
204.369 | 7 | Grzegorz Wiese | 1961 | Koronowo | 28.06. | Ruda Śląska |
204.185 | 3 | Jakubik (2) | 1 | 04.10. | Katowice | |
uwaga:
s/ korzystny układ trasy (separation)
d/ korzystny profil trasy (drop)
u/ utrata ważności atestu (certification expired)
