Bilans Polska 2005
mężczyzni5 km - trasy z nieaktualnymi atestami
| 14.28 | 1 | Zblewski Leszek | 1973 | Remus Kościerzyna | 17.09. | Słupsk |
| 14.30 | 1 | Wiśniewski Jakub | 1977 | Warszawianka Warszawa | 23.04. | Lubartów |
| 14.33 | 3 | Drwal Piotr | 1973 | Ekspres Katowice | 17.09. | Słupsk |
| 14.37 | 3 | Kuzdra Dariusz | 1975 | Agros Zamość | 23.04. | Lubartów |
| 14.39 | 4 | Snochowski Rafał | 1983 | Wawel Kraków | 17.09. | Słupsk |
| 14.44 | 5 | Chabowski Marcin | 1986 | Wejher Wejherowo | 17.09. | Słupsk |
| 14.45 | 3 | Dudycz Radosław | 1974 | Ekspres Katowice | 14.05.. | Grajewo |
| 14.47 | 6 | Klein Dariusz | 1970 | Oleśniczanka Oleśnica | 17.09. | Słupsk |
| 14.52 | 7 | Janiak Marcin | 1984 | Zawisza Bydgoszcz | 17.09.. | Słupsk |
| 14.56 | 8 | Formela Ryszard | 1974 | Ekspres Katowice | 217.09. | Słupsk |
10 km
| 29.11 | 2 | Zblewski Leszek | 1973 | Remus Kościerzyna | 01.05. | Szczecinek |
| 29.17 | 6 | Kruczkowski Dariusz | 1975 | Zawisza Bydgoszcz | 10.04. | Korschenbroich |
| 29.18 | 4 | Gładki Piotr | 1972 | Biegus Wręczyca | 01.05. | Szczecinek |
| 29.35 | 5 | DrwalPiotr | 1973 | Ekspres Katowice | 01.05. | Szczecinek |
| 29.47 | 7 | Glinka Waldemar | 1968 | GLKS Świdnica | 04.09. | Dusseldorf |
| 29.49 | 2 | Dobrzyński Adam | 1974 | Ekspres Katowice | 03.09. | Gdańsk |
| 29.50 | 7 | Sowa Arkadiusz | 1979 | Oleśniczanka Oleśnica | 20.07. | Voorthuizen |
| 29.56 | 6 | Murawski Zbigniew | 1966 | Szczecin | 01.05. | Szczecinek |
trasy z nieaktualnymi atestami
| 29.36 | 3 | Ochal Paweł | 1981 | Zawisza Bydgoszcz | 16.10. | Koło |
15 km - trasy nie spełniajace kryterium IAAF
| 44.23 | 1 | Kruczkowski Dariusz | 1975 | Zawisza Bydgoszcz | 12.06. | Karlino |
| 44.55 | 3 | Biegała Leszek | 1978 | Zawisza Bydgoszcz | 12.06. | Karlino |
| 44.59 | 4 | Drwal Piotr | 1973 | Ekspres Katowice | 12.06. | Karlino |
| 45.19 | 6 | Zblewski Leszek | 1973 | Remus Kościerzyna | 12.06. | Karlino |
20 km
| 1:02.18 | 22 | Kaczmarek Michał | 1977 | Grunwald Poznań | 16.10. | Paris |
półmaraton (half-marathon)
| 1:03.44 | 8 | Osman Artur | 1970 | Ekspres Katowice | 03.04. | Praha |
| 1:03.54 | 18 | Draczyński Adam | 1974 | Ekspres Katowice | 19.03. | Den Haag |
| 1:04.21 | 21 | Dudycz Radosław | 1974 | Ekspres Katowice | 19.03. | Den Haag |
| 1:05.18 | 5 | Gładki Piotr | 1972 | Biegus Wręczyca | 26.03. | Paderborn |
| 1:05.41 | 3 | Ochal Paweł | 1978 | Zawisza Bydgoszcz | 11.09. | Piła |
| 1:05.46 | 2 | Jaroszewski Marek | 1975 | Gwardia Piła | 13.03. | Metz |
| 1:05.55 | 4 | Kruczkowski Dariusz | 1975 | Zawisza Bydgoszcz | 11.09. | Piła |
trasy nie spełniajace kryterium IAAF
| 1:05.10 | 7 | Miereczko Maciej | 1979 | Olimpia Poznań | 30.01. | Austin |
biegi rozegrane niezgodnie z atestem
| 1:04.19 | 4 | Białk Jan | 1969 | Wejher Wejherowo | 05.11. | Bochnia |
| 1:05.12 | 7 | Bebło Leszek | 1966 | Sporting Międzyzdroje | 05.11. | Bochnia |
25 km - trasy z nieaktualnymi atestami
| 1:19.01 | 1 | Fehlau Marcin | 1978 | Ekspres Katowice | 07.08. | Wieleń |
maraton (marathon)
| 2:14.45 | 10 | Dobrzyński Adam | 1974 | Ekspres Katowice | 06.02. | Oita |
| 2:14.47 | 1 | Wójcik Rafał | 1972 | KKL Kielce | 10.04. | WDębno |
| 2:14.50 | 1 | Gajdus Grzegorz | 1967 | Oleśniczanka Oleśnica | 18.09. | Warszawa |
| 2:15.01 | 4 | Draczyński Adam | 1976 | Oleśniczanka Oleśnica | 09.10. | Graz |
| 2:15.23 | 2 | Jaroszewski Marek | 1975 | Gwardia Piła | 10.04. | Bonn |
| 2:16.30 | 2 | Dudycz Radosław | 1974 | Ekspres Katowice | 10.04. | Debno |
| 2:16.48 | 3 | Białk Jan | 1969 | Wejher Wejherowo | 02.10. | Kosice |
| 2:16.53/td> | 1 | Dryja Marek | 1970 | Biegus Wręczyca | 08.05. | Mainz |
| 2:17.07 | 1 | Bebło Leszek | 1966 | Sporting Międzyzdroje | 16.10. | Poznań |
| 2:17.08 | 13 | Biegała Leszek | 1978 | Zawisza Bydgoszcz | 24.04. | Hamburg |
dyskwalifikacja - doping
| 2:12.47 | 6 | Osman Artur | 1970 | Ekspres Katowice | 22.04. | Hamburg |
100 km
| 6:35.10 | 1 | Janicki Jarosław | 1966 | Energetyk Gryfino | 06.03. | Mdrid |
6h
| 84.959 | 1 | Chawawko Tomasz | 1974 | Dębno | 06.03. | Stein |
trasy nieatestowane
| 81.710 | 1 | Płochocki Ryszard | 1961 | KTS Piskorzewie Kalisz | 23.06. | Kalisz |
| 80.100 | 2 | Lagoda Robert | 1967 | Maniac Poznań | 23.06. | Kalisz |
12h
| 133.499 | 2 | Malinowski Zbigniew | 1954 | Kołobrzeg | 03.05. | Ruda Śląska |
| 130.337 | 3 | Połeć Jerzy | 1961 | Jastrząb Ruda Śląska | 03.05. | Ruda Śląska |
24h
| 204.723 | 50 | Pędzich Waldemar | 1961 | OKLA - Intercell Ostrołęka | 18.07. | Woerschach |

