Bilans Polska 1999
mężczyzni5 km
14.42 | 1 | Librowski Tomasz | 1972 | AZS Biała Podlaska | 18.04. | Lubartów |
10 km
28.56 | 2 | Bartoszak Michał | 1970 | Olimpia Poznań | 25.04. | Korschenbroich |
29.01 | 1 | Gajdus Grzegorz | 1967 | Oleśniczanka Oleśnica | 08.05. | Chojnice |
29.03 | 1 | Głogosz Grzegorz | 1969 | Ekspres Katowice | 01.05. | Szczecinek |
29.09 | 1 | Białk Jan | 1969 | Gryf Wejherowo | 09.10. | Starogard Gdański |
29.10 | 2 | Bebło Leszek | 1966 | Stal Stalowa Wola | 20.03. | Dresden |
29.13 | 2 | Kruczkowski Dariusz | 1975 | Zawisza Bydgoszcz | 09.10. | Starogard Gdański |
29.14 | 3 | Drwal Piotr | 1973 | Gryf Słupsk | 09.10. | Starogard Gdański |
29.15 | 7 | Gładki Piotr | 1972 | Lechia Gdańsk | 25.04. | Korschenbroich |
29.19 | 4 | Dudycz Radosław | 1974 | AZS-AWF Gdańsk | 09.10. | Starogard Gdański |
29.24 | 5 | Dobrzyński Adam | 1974 | AZS-AWF Biała Podlaska | 09.10. | Starogard Gdański |
15 km
45.07 | 1 | Nowak Andrzej | 1966 | Nowogard | 27.03. | Kołobrzeg |
45.07 | 1 | Kruczkowski Dariusz | 1975 | Zawisza Bydgoszcz | 11.09. | Piła |
45.13 | 2 | Murawski Zbigniew | 1966 | Budowlani Szczecin | 27.03. | Kołobrzeg |
45.20 | 3 | Gajdus Grzegorz | 1967 | Oleśniczanka Oleśnica | 11.09. | Piła |
45.26 | 3 | Cichocki Jarosław | 1971 | Sztorm Kołobrzeg | 27.03. | Kołobrzeg |
45.28 | 1 | Wieczorek Dariusz | 1969 | Legia Warszawa | 17.01. | Warszawa |
45.30 | 1 | Nadolski Zbigniew | 1967 | Olimpia Poznań | 10.04. | Bukówiec Górny |
45.30 | 4 | Bebło Leszek | 1966 | Stal Stalowa Wola | 11.09. | Piła |
45.34 | 5 | Glinka Waldemar | 1968 | AZS-AWF Wrocław | 11.09. | Piła |
45.37 | 6 | Pobłocki Piotr | 1965 | Farm Frites Lębork | 11.09. | Piła |
trasy nie spełniajace kryterium IAAF
44.58 | 1 | Drwal Piotr | 1973 | Gryf Słupsk | 17.10. | Chojnice |
45.01 | 2 | Dudycz Radosław | 1974 | AZS-AWF Gdańsk | 17.10. | Chojnice |
45.32 | 4 | Borychowski Mariusz | 1972 | KB Braci Petk Lębork | 17.10. | Chojnice |
20 km
1:01.43 | 4 | Kąpiński Sławomir | 1966 | Schoeller Namysłów | 27.06. | Szczecin |
1:02.24 | 5 | Pobłocki Piotr | 1965 | Farm Frites Lębork | 27.06. | Szczecin |
trasy nie spełniajace kryterium IAAF
1:02.08 | 1 | Kruczkowski Dariusz | 1975 | Zawisza Bydgoszcz | 13.06. | Gniezno |
1:02.16 | 2 | Lorenz Daniel | 1974 | Olimpia Poznań | 13.06. | Gniezno |
1:02.18 | 1 | Głogosz Grzegorz | 1969 | Ekspres Katowice | 15.08. | Ossów |
1:02.30 | 3 | Dołęga Karol | 1963 | Oleśniczanka Oleśnica | 13.06. | Gniezno |
wątpliwa wiarygodność trasy
1:00.56 | 4 | Murawski Zbigniew | 1968 | Budowlani Szczecin | 03.05. | Strasbourg |
1:01.07 | 5 | Ziobro Aleksander | 1967 | Gwardia Piła | 03.05. | Strasbourg |
półmaraton (half-marathon)
1:02.24 | 5 | Gajdus Grzegorz | 1967 | Oleśniczanka Oleśnica | 26.09. | Grevenmacher |
1:03.34 | 1 | Głogosz Grzegorz | 1969 | Ekspres Katowice | 28.03. | Brzeszcze |
1:03.35 | 3 | Bartoszak Michał | 1970 | Olimpia Poznań | 05.09. | Altoting |
1:03.45 | 3 | Osman Artur | 1970 | Ekspres Katowice | 17.10. | Almeirim |
1:04.23 | 3 | Lewandowski Leszek | 1974 | Vectra Włocławek | 28.03. | Brzeszcze |
1:04.25 | 4 | Pobłocki Piotr | 1965 | Schoeller Namysłów | 28.03. | Brzeszcze |
1:04.34 | 5 | Nadolski Zbigniew | 1967 | Olimpia Poznań | 28.03. | Brzeszcze |
1:04.48 | 6 | Wieczorek Dariusz | 1969 | Legia Warszawa | 28.03. | Brzeszcze |
1:05.19 | 7 | Bałdyga Krzysztof | 1972 | Schoeller Namysłów | 28.03. | Brzeszcze |
1:05.20 | 5 | Dziuba Bogdan | 1974 | AZS Krosno | 08.05. | Brno |
25 km
1:19.36 | 1 | Przybyła Krzysztof | 1969 | Schoeller Namysłów | 15.08. | Żebrak |
30 km - trasy nie spełniajace kryterium IAAF
1:37.07 | 1 | Nowak Andrzej | 1966 | Nowogard | 17.04. | Zgorzelec |
1:38.47 | 2 | Krzyścin Andrzej | 1967 | Altom Gniezno | 17.04. | Zgorzelec |
1:38.49 | 3 | Nadolski Zbigniew | 1967 | Olimpia Poznań | 17.04. | Zgorzelec |
maraton (marathon)
2:10.57 | 9 | Bebło Leszek | 1966 | Stal Stalowa Wola | 05.04. | Paris |
2:11.37 | 3 | Gajdus Grzegorz | 1967 | Oleśniczanka Oleśnica | 07.03. | Otsu |
2:11.53 | 6 | Glinka Waldemar | 1968 | Błękitni Osowa ień | 26.09. | Berlin |
2:12.21 | 11 | Bartoszak Michał | 1970 | Olimpia Poznań | 24.10. | Chicago |
2:12.48 | 4 | Nowak Andrzej | 1966 | Nowogard | 08.12. | Palermo |
2:14.55 | 13 | Głogosz Grzegorz | 1969 | Ekspres Katowice | 26.09. | Berlin |
2:15.41 | 9 | Krzyścin Andrzej | 1967 | York Gniezno | 23.05. | Praha |
2:16.13 | 1 | Pobłocki Piotr | 1965 | Schoeller Namysłów | 25.04. | Wrocław |
2:16.22 | 6 | Osman Artur | 1970 | Ekspres Katowice | 31.10. | Frankfurt/M |
2:16.29 | 2 | Ociepa Artur | 1970 | Ekspres Katowice | 25.04. | Wrocław |
50 km
2:53.07 | 1 | Sarnicki Janusz | 1966 | KS Olkusz | 13.11. | Rodenbach |
100 km
6:39.36 | 1 | Magier Andrzej | 1962 | GOSiR Gdynia | 16.10. | Kalisz |
6:50.02 | 2 | Sekowski Piotr | 1967 | WMKS Płońsk | 16.10. | Kalisz |
7:08.47 | 6 | Pędzich Waldemar | 1961 | LZS Lelis | 16.10. | Kalisz |
