Bilans Polska 1983
mężczyźni10 km
30.00 | 1 | Stańczak Janusz | 1960 | Olimpia Poznań | 23.10. | Koło |
30.17 | 2 | Fabianowski Romuald | 1959 | Górnik Zabrze | 23.10. | Koło |
30.27 | 3 | Jankowski Henryk | 1961 | AZS Poznań | 23.10. | Koło |
wątpliwa długość trasy
27.53 | 5 | Misiewicz Ryszard | 1957 | Zawisza Bydgoszcz | 03.04. | Komarno |
15 km
46.20 | 1 | Kowol Jerzy | 1952 | Górnik Zabrze | 02.10. | Piotrków Trybunalski |
46.34 | 2 | Poniatowski Zenon | 1954 | Wawel Kraków | 02.10. | Piotrków Trybunalski |
46.37 | 1 | Śliwiński Bogdan | 1957 | Olimpia Poznań | 04.09. | Trzcianka |
47.02 | 1 | Sajkowski Andrzej | 1952 | Legia Warszawa | 08.10. | Białystok |
47.12 | 2 | Wilczewski Czesław | 1958 | Jagiellonia Białystok | 08.10. | Białystok |
47.20 | 4 | Mitka Józef | 1955 | Śląsk Wrocław | 02.10. | Piotrków Trybunalski |
47.23 | 5 | Stańczak Janusz | 1960 | Olimpia Poznań | 02.10. | Piotrów Trybunalski |
47.50 | 3 | Orłowski Wojciech | 1958 | AZS Białystok | 08.10. | Białystok |
47.59 | 2 | Frąckowiak Mirosław | 1959 | Trzcianka | 04.09. | Trzcianka |
48.12 | 3 | Paskal Henryk | 1948 | Gwardia Piła | 04.09. | Trzcianka |
20 km
1:00.21 | 1 | Lorens Paweł | 1958 | Górnik Brzeszcze | 10.04. | Brzeszcze |
1:00.39 | 2 | Kowol Jerzy | 1952 | Górnik Zabrze | 10.04. | Brzeszcze |
1:00.56 | 3 | Sajkowski Andrzej | 1952 | Legia Warszawa | 10.04. | Brzeszcze |
1:01.13 | 4 | Marczak Ryszard | 1945 | Zawisza Bydgoszcz | 10.04. | Brzeszcze |
1:01.22 | 5 | Sawicki Wiktor | 1955 | Wawel Kraków | 10.04. | Brzeszcze |
1:01.35 | 6 | Kaniak Andrzej | 1959 | Gwardia Warszawa | 10.04. | Brzeszcze |
1:01.37 | 7 | Ratkowski Wojciech | 1954 | AZS Gdańsk | 10.04. | Brzeszcze |
1:01.38 | 8 | Dubiel Wiesław | 1958 | Górnik Brzeszcze | 10.04. | Brzeszcze |
1:01.56 | 9 | Mitka Józef | 1955 | Śląsk Wrocław | 10.04. | Brzeszcze |
1:01.59 | 10 | Małecki Ryszard | 1957 | Kolejarz Katowice | 10.04. | Brzeszcze |
wyniki uzyskane na trasach nie w pełni wiarygodnych
1:00.50 | 1 | Skarżyński Jerzy | 1956 | Budowlani Szczecin | 20.02. | Wiązowna |
1:00.52 | 2 | Kaniak Andrzej | 1959 | Gwardia Warszawa | 20.02. | Wiązowna |
1:01.06 | 3 | Zdunek Stanisław | 1956 | LZS Skierniewice | 20.02. | Wiązowna |
wyniki uzyskane na trasach mało wiarygodnych
1:01.28 | 1 | Musiał Marek | 1955 | Bojanica | 04.09. | Gniezno |
1:01.30 | 1 | Misiewicz Ryszard | 1957 | Zawisza Bydgoszcz | 20.03. | Krapkowice |
1:01.53 | 2 | Zdanikowski Zygmunt | 1958 | Gołaszyn | 04.09. | Gniezno |
1:01.58 | 3 | Nowak Bogdan | 1956 | Gwardia Olsztyn | 04.09. | Gniezno |
półmaraton
1:02.59 | 13 | Nogala Henryk | 1948 | Oleśniczanka Oleśnica | 19.03. | Den Haag |
1:03.03 | 18 | Lupa Henryk | 1956 | AZS Białystok | 19.03. | Den Haag |
1:04.30 | 28 | Stefanowski Józef | 1952 | Jagiellonia Białystok | 19.03. | Den Haag |
25 km
1:17.00 | 1 | Wilczewski Czesław | 1958 | Jagiellonia Białystok | 16.10. | Łowicz |
1:17.05 | 2 | Stefanowski Józef | 1953 | Jagiellonia Białystok | 16.10. | Łowicz |
1:17.07 | 1 | Dubiel Wiesław | 1958 | Górnik Brzeszcze | 16.10. | Legnica |
1:17.09 | 2 | Ławicki Tadeusz | 1956 | Śląsk Wrocław | 16.10. | Legnica |
1:17.52 | 4 | Kowol Jerzy | 1952 | Górnik Zabrze | 02.04. | Paderborn |
1:18.40 | 7 | Skarżyński Jerzy | 1956 | Budowlani Szczecin | 02.04. | Paderborn |
1:19.37 | 3 | Kaniak Andrzej | 1959 | Gwardia Warszawa | 16.10. | Łowicz |
1:19.57 | 4 | Marczak Ryszard | 1945 | Zawisza Bydgoszcz | 05.11. | Youngstone |
1:20.01 | 3 | Musiał Marek | 1955 | Bojanica | 16.10. | Legnica |
maraton
2:13.20 | 16 | Marczak Ryszard | 1945 | Zawisza Bydgoszcz | 14.08. | Helsinki | |
2:14.15 | 1 | Niemczak Antoni | 1955 | Śląsk Wrocław | 30.10. | Budapest | |
2:14.48 | 1 | Kowol Jerzy | 1952 | Górnik Zabrze | 01.05. | Dębno | |
2:15.00 | 1 | Kopijasz Ryszard | 1952 | Górnik Brzeszcze | 29.05. | Geneve | |
2:15.24 | 2 | Misiewicz Ryszard | 1957 | Zawisza Bydgoszcz | 01.05. | Dębno | |
2:15.31 | 35 | Skarżyński Jerzy | 1956 | Budowlani Szczecin | 17.04. | London | |
2:15.32 | 3 | Mitka Józef | 1955 | Śląsk Wrocław | 16.10. | Columbus | |
2:15.46 | 37 | Lupa Henryk | 1956 | AZS Białystok | 17.04. | London | |
2:15.55 | 42 | Nogala Henryk | 1948 | Oleśniczanka Oleśnica | 17.04. | London | |
2:16.09 | 10 | Sajkowski Andrzej | 1952 | Legia Warszawa | 25.09. | Montreal | |
100 km
6:37.53 | 1 | Całka Ryszard | 1947 | Warszawa | 05.11. | Kalisz |
6:51.49 | 9 | Majer Mieczysław | 1953 | Kędzierzyn | 05.11. | Kosice |
6:58.38 | 2 | Szumiec Jan | 1954 | Szczecin | 05.11. | Kalisz |
7:12.11 | 3 | Wadas Piotr | 1953 | Łambinowice | 05.11. | Kalisz |
7:15.29 | 4 | Musiał Marek | 1955 | Bojanica | 05.11. | Kalisz |
7:17.12 | 5 | Dryps Ryszard | 1957 | Czeladź | 05.11. | Kalisz |