Bilans Polska 1975
mężczyźni5 km
15.31 | 2 | Gros Jerzy | 1945 | Górnik Zabrze | 6.04. | Sarajewo |
15.52 | 8 | Sawicki Zbigniew | 1947 | Wawel Kraków | 06.04. | Sarajewo |
15 km
45.42 | 5 | Łęgowski Edward | 1947 | Legia Warszawa | 20.04. | Oranienburg |
20 km
1:01.26 | 1 | Łęgowski Edward | 1947 | Legia Warszawa | 13.04. | Kraków |
1:01.40 | 2 | Chudecki Ryszard | 1947 | ŁKS Łódź | 13.04. | Kraków |
1:01.58 | 3 | Piotrowski Henryk | 1943 | Legia Warszawa | 13.04. | Kraków |
1:02.07 | 4 | Więzik Henryk | 1945 | Gwardia Olsztyn | 13.04. | Kraków |
1:02.12 | 5 | Wawrzuta Jan | 1944 | Śląsk Wrocław | 13.04. | Kraków |
1:02.15 | 6 | Dyś Janusz | 1950 | Start Lublin | 13.04. | Kraków |
1:02.52 | 7 | Sawicki Zbigniew | 1947 | Wawel Kraków | 13.04. | Kraków |
1:03.12 | 8 | Cych Jan | 1944 | Śląsk Wrocław | 13.04. | Kraków |
1:03.13 | 9 | Fierke Stanisław | 1949 | Flota Gdynia | 13.04. | Kraków |
1:03.19 | 10 | Wąsowski Janusz | 1945 | RKS Ursus | 13.04. | Kraków |
25 km
1:18.12 | 2 | Orzeł Kazimierz | 1943 | GKS Jaworzno | 27.04. | Hluboka |
1:20.00 | 1 | Cych Jan | 1944 | Śląsk Wrocław | 10.05. | Pardubice |
1:21.50 | 2 | Pater Krzysztof | 1952 | Pomorze Stargard Szczeciński | 08.06. | Praha |
1:22.36 | 9 | Dyś Janusz | 1950 | Start Lublin | 24.04. | Helsinki |
30 km
1:33.59 | 7 | Chudecki Ryszard | 1947 | ŁKS Łódź | 01.06. | Moskwa |
1:37.52 | Pawlik Kazimierz | 1948 | Zagłębie Lubin | 01.06. | Moskwa | |
1:40.37 | Czechowski Eugeniusz | 1947 | Lumel Zielona Góra | 01.06. | Moskwa | |
maraton
2:13.05 | 7 | Gros Jerzy | 1945 | Górnik Zabrze | 07.12. | Fukuoka | |
2:13.26 | 2 | Łęgowski Edward | 1947 | Legia Warszawa | 15.06. | Dębno | |
2:17.53 | 9 | Pawlik Kazimierz | 1949 | Zagłębie Lubin | 03.05. | Karl-Marx-Stadt | |
2:18.23 | 6 | Dyś Janusz | 1950 | Start Lublin | 15.06. | Dębno | |
2:19.37 | 7 | Chudecki Ryszard | 1947 | ŁKS Łódź | 15.06. | Dębno | |
2:19.43 | 8 | Czechowski Eugeniusz | 1947 | Lubtour Zielona Góra | 15.06. | Dębno | |
2:20.02 | 9 | Wawrzuta Jan | 1944 | Ślask Wrocław | 15.06. | Dębno | |
2:22.04 | 12 | Marczak Ryszard | 1945 | Zawisza Bydgoszcz | 15.06. | Dębno | |
2:22.08 | 3 | Orzeł Kazimierz | 1943 | GKS Jaworzno | 19.06. | Ankara | |
2:23.13 | 14 | Paskal Henryk | 1948 | Oleśniczanka Oleśnica | 15.06. | Dębno |
