Bilans Polska 1964
mężczyźni15 km
| 46.55 | 1 | Jurczyński Marian | 1939 | Wawel Kraków | 08.07. | Puławy |
20 km
| 1:05.22 | 1 | Jurczyński Marian | 1939 | Wawel Kraków | 01.05. | Namysłów |
| 1:06.33 | 2 | Czech Albin | 1934 | AZS Białystok | 01.05. | Namysłów |
| 1:07.19 | 3 | Fert Euzebiusz | 1919 | Pionier Strzelce Opolskie | 01.05. | Namysłów |
25 km
| 1:26.26 | 1 | Jurczyński Marian | 1939 | Wawel Kraków | 23.08. | Warszawa |
| 1:30.31 | 2 | Fert Euzebiusz | 1919 | Pionier Strzelce Opolskie | 23.08. | Warszawa |
| 1:31.05 | 3 | Czech Albin | 1934 | AZS Białystok | 23.08. | Warszawa |
maraton
| 2:34.36 | 10 | Jurczyński Marian | 1939 | Wawel Kraków | 08.08. | Kosice | |
| 2:47.13 | 12 | Czech Albin | 1934 | AZS Białystok | 19.07. | Szeged | |
| 2:49.17 | 2 | Gugała Benedykt | 1925 | Wisła Kraków | 06.09. | Łódź | |
| 2:53.44 | 3 | Fert Euzebiusz | 1919 | Pionier Strzelce Opolskie | 06.09. | Łódź | |
| 2:57.11 | 4 | Zielewicz Mateusz | 1938 | Warta Poznań | 06.09. | Łódź | |
| 2:58.49 | 6 | Witkowski Julian | 1928 | Start Katowice | 06.09. | Łódź | |
| 7 | Wawszczak Marian | Motor Lublin | 06.09. | Łódź | |||
| 3:05.32 | 8 | Klimaszewski Kazimierz | 1920 | Start Namysłów | 06.09. | Łódź | |
| 9 | Russek Józef | 1923 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 06.09. | Łódź | ||
| 10 | Żeśko Antoni | 1933 | Orkan Poznań | 06.09. | Łódź | ||

