24h Polska all-time
MĘŻCZYŹNI
301.859 | 2 | Andrzej | Piotrowski | 1983 | Wawel Kraków | 18.09.2022 | Verona |
282.201 | 1 | Piotrowski | 15.05.2022 | Pabianice | |||
276.081 | 1 | Mariusz | Napiórkowski | 1989 | LKS Korab Olecko | 12.05.2024 | Pabianice |
272.606 | 3 | Piotrowski | 29.08.2021 | Pabianice | |||
267.964 | 6 | Piotrowski | 27.10.2019 | Albi | |||
267.187 | 2 | Sebastian | Białobrzeski | 1989 | UKS Cityzen Poznań | 02.07.2017 | Belfast |
265.886 | 7 | Piotrowski | 02.12.2023 | Taipei | |||
265.419 | 1 | Andrzej | Radzikowski | 1981 | LKS Olymp Błonie | 27.05.2018 | Timisoara |
265.130 | 1 | Piotrowski | 07.05.2023 | Pabianice | |||
264.122 | 11 | Jakub | Śleziak | 1977 | AZS-AWF Katowice | 18.09.2022 | Verona |
262.294 | 3 | Napiórkowski | 15.05.2022 | Pabianice | |||
261.278 | 12 | Andrzej | Mazur | 1974 | KKS Sfora Bojano | 02.12.2023 | Taipei |
261.181 | 2 | Paweł | Szynal | 1973 | LKS Olymp Błonie | 11.04.2015 | Torino |
261.078 | 4 | Śleziak | 15.05.2022 | Pabianice | |||
260.800 | 13 | Napiórkowski | 02.12.2023 | Taipei | |||
260.405 | 1 | Leszek | Małyszek | 1981 | AZS-AWF Katowice | 30.08.2020 | Pabianice |
259.546 | 16 | Mazur | 18.09.2022 | Verona | |||
256.276 | 1 | Radzikowski | 09.04.2017 | Łódź | |||
256.145 | 2 | Rafał | Kot | 1979 | PKS Gwardia Szczytno | 30.08.2020 | Pabianice |
256.081 | 4 | Małyszek | 29.08.2021 | Pabianice | |||
255.491 | 1 | Piotrowski | < | /td> | 06.04.2019 | Supraśl | |
255.037 | 1 | Śleziak | 06.06.2021 | Suwałki | |||
254.969 | 21 | Małyszek | 18.09.2022 | Verona | |||
254.811 | 19 | Tomasz | Pawłowski | 1979 | Supermaratończyk Kościalna Wieś | 02.12.2023 | Taipei |
254.093 | 5 | Piotr | Sawicki | 1974 | AKL Ursynów Warszawa | 09.09.2012 | Chorzów |
253.567 | 1 | Szynal | 27.09.2014 | Katowice | |||
252.845 | 3 | Małyszek | 12.05.2024 | Pabianice | |||
251.398 | 14 | Kot | 27.10.2019 | Albi | |||
251.196 | 2 | Przemysław | Basa | 1973 | Pogoń Ruda Śląska | 06.04.2019 | Supraśl |
252.404 | 3 | Mazur | 30.08.2020 | Pabianice | |||
251.113 | 1 | Radzikowski | 20.10.2013 | Katowice |
